Dates Promotions Participants Reçus % réussite
octobre 1994 Baron de Montesquieu 17 13 76%
mars 1995 Micheline Leurson 22 19 86%
juin 1995 Berthold Lipskind 22 19 86%
octobre 1995 Colonel Labouche 27 18 67%
mars 1996 Serge Landon 28 22 79%
juin 1996 Roland Fougedoire 26 24 92%
octobre 1996 Jean de Bretizel 25 22 88%
mars 1997 Jean Souilhe 24 18 75%
juin 1997 André Priolet 18 18 100%
octobre 1997 Pascal Adda 15 13 87%
mars 1998 Gérard de Chevigny 10 8 80%
juin1998 Robert Danloux 9 7 78%
octobre 1998 Philippe Foucher 11 11 100%
mars 1999 Christophe Chevigny 14 12 86%
juin 1999 Lieutenant Colonel Marlin 12 11 92%
octobre 1999 Emmanuel de Mony-Pajol 19 18 95%
mars 2000 Philippe Brechet 16 16 100%
juin 2000 Edith de Bretizel 13 13 100%
octobre 2000 Nicolas Landon 10 10 100%
mars 2001 Olivier de la Garoullaye 20 18 90%
juin 2001 Blanche de Granvilliers 9 9 100%
octobre 2001 Christian Bauer 21 13 62%
avril 2002 Eric Selter 18 12 67%
juin 2002 Mimoun Kamoun 15 15 100%
octobre 2002 Christian de Asis-Trem 22 20 91%
avril 2003 Daniel Selter 24 23 96%
juin 2003 Alain de Royer-Dupre 14 14 100%
octobre 2003 Nathalie Belinguier 12 12 100%
avril 2004 Jean-Philippe Boisgontier 17 16 94%
juin 2004 Isabelle Got 10 7 70%
otobre 2004 Pierre Biancone 19 18 95%
avril 2005 Christiane Head-Maarek 12 12 100%
juin 2005 Blanche de Granvilliers 11 11 100%
octobre 2005 Tony Clout 20 20 100%
avril 2006 Christiane Head-Maarek 15 15 100%
juin 2006 Francis Alloncle 17 17 100%
octobre 2006 Willy Bocobza 17 17 100%
mars 2007 Jacques de Chevigny 12 11 92%
juin 2007 Emmanuel de Mony-Pajol 8 8 100%
octobre 2007 Alexandra Rosa 21 10 83%
avril 2008 Florent Guy 20 18 90%
juin 2008 Guy-Charles Fanneau de la Horie 16 12 75%
octobre 2008 Anne-Sophie Pacault 18 16 89%
avril 2009 Yannick Mergirie 12 10 84%
juin 2009 Jean de Bretizel 13 10 77%
octobre 2009  Bruno de Vaubernier 18 15 83%
avril 2010

Creation de site internet: Cianeo