
PALMARES DES GENTLEMEN-RIDERS 2007:
|
GENTLEMEN RIDERS |
VICTOIRES EN PLAT | VICTOIRES EN OBSTACLES | VICTOIRES A L’ETRANGER | TOTAL |
| COTTIN David | 4 | 35 | 0 | 39 |
| GUY Florent | 24 | 0 | 4 | 28 |
| HOYEAU Arthur | 15 | 0 | 0 | 15 |
| MONFORT Edouard | 13 | 1 | 0 | 14 |
| PAILHES Patrick | 3 | 7 | 0 | 10 |
| PRADEAU François | 9 | 0 | 0 | 9 |
| SELTER Eric | 5 | 2 | 2 | 9 |
| BOISGONTIER Jean-Philippe | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NICOT Guillaume | 8 | 0 | 0 | 8 |
| BRASME Mathieu | 4 | 3 | 0 | 7 |
| GAUTIER François | 6 | 0 | 0 | 6 |
| ANDROUIN Guillaume * | 6 | 0 | 0 | 6 |
| BEAURAIN Thomas | 4 | 1 | 0 | 5 |
| BILGER Laurent | 4 | 0 | 0 | 4 |
| RECHER Jérémy * | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SOULEZ Armel | 3 | 1 | 0 | 4 |
| PARRINELLO Claude | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SCHIESTEL John Fils | 1 | 2 | 0 | 3 |
| BELLOCQ David | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FANNEAU de la HORIE Guy | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MARLIN Thibault | 3 | 0 | 0 | 3 |
| DEVILDER Benjamin | 0 | 3 | 0 | 3 |
| GELHAY Vincent * | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MERGIRIE Yannick | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ESPIET Christophe | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FAGLAIN Gaetan * | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GUIMARD Christophe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| EVENO Stéphane * | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LEMER Alexis * | 2 | 0 | 0 | 2 |
| VAUBERNIER Bruno de | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BENOIST Pascal * | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LAURENT-JOYE Jérémie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CORDUAN Christophe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LE COURTOIS Yoann * | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GASNIER Angelo * | 0 | 1 | 0 | 1 |
| COTTEN Philippe-Jean | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RAOUL Franck | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COSTE Cyril | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OUKILI Mehdi * | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BECK Fréderic | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TORLAY Vincent * | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MORICEAU Antoine * | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LERNER Marc | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JOUTEAU Etienne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| QUATREBARBES Paul Henri de | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GUEGUEN Thomas * | 1 | 0 | 0 | 1 |
PALMARES DES CAVALIERES 2007:
|
CAVALIERES |
VICTOIRES EN PLAT | VICTOIRES EN OBSTACLES | VICTOIRES A L’ETRANGER | TOTAL |
| PACAULT Anne-Sophie | 17 | 0 | 0 | 17 |
| MONFORT Céline | 6 | 0 | 0 | 6 |
| PLAT Mélanie | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SCANDELLA Manon | 6 | 0 | 0 | 6 |
| DAUGREILH Sophie | 6 | 0 | 0 | 6 |
| CORCORAL Hélène | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PROD’HOMME Pauline | 4 | 0 | 0 | 4 |
| GARCIA-DUBOIS Delphine | 3 | 0 | 0 | 3 |
| BOISGONTIER Pauline | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GUENET Barbara | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GRIOLET Céline | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SIGAUD Nathalie | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HENNEL de BEAUPREAU Csilla | 2 | 0 | 0 | 2 |
| RIEB MENARD Catherine | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ALLARD Anne-Sophie * | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DESCAMPS Céline * | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CREPON Sabine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GUY Marie-Pierre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PETITCOLAS Florence | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DENUAULT Laëtitia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BRANDT Irma | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NICOT Isabelle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HUSSER Stéphanie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ROUSSEL Olivia * | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HAGENBACH | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LEFEVRE Céline * | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ROSA Alexandra | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BASCOP Virginie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DAUVERGNE Violaine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CARBONNEL Clémence | 1 | 0 | 0 | 1 |