
|
RESULTATS 2009: |
| Jour | Date | Mois | Hippodrome | Prix | Vainqueur |
| Dimanche | 11 | 1 | CARRERE (MARTINIQUE) | ONLY | Yannick MERGIRIE |
| Samedi | 17 | 1 | CAGNES-SUR-MER | HENRY et ROGER CRAVOISIER | Céline MONFORT |
| Samedi | 17 | 1 | CAGNES-SUR-MER | CHARLES DU BREIL | Florent GUY |
| Vendredi | 30 | 1 | PAU | GUY LEFRANT | Patrick PAILHES |
| Dimanche | 1 | 2 | PAU | XAVIER DE CHEVIGNY | Florent GUY |
| Dimanche | 1 | 2 | PAU | EIRA DU BREIL | Sandrine HAGENBACH |
| Dimanche | 8 | 2 | CAGNES-SUR-MER | GENERAL DE SAINT DIDIER | Pierre J. FERTILLET |
| Dimanche | 15 | 2 | BORDEAUX LE BOUSACT | DE RICHELIEU | François GAUTIER |
| Dimanche | 1 | 3 | MONT-DE-MARSAN | SAMARITAIN | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Dimanche | 1 | 3 | SAINT-BIREUC | EUGENE LOREE | Anne-Sophie PACAULT |
| Lundi | 2 | 3 | HYERES | DU JOURNAL WEEK-END | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Lundi | 2 | 3 | HYERES | DU CORSO FLEURI DU LAVANDOU | Claude PARRINELLO |
| Dimanche | 8 | 3 | ARGENTAN | DE L’HERMITAGE | Patrick PAILHES |
| Dimanche | 15 | 3 | ANGOULEME | CHARLES ANTOINE ARMAND | Céline MONFORT |
| Dimanche | 15 | 3 | AUTEUIL | COLONEL DE LA HORIE-CHALLENGE DE L’OBSTACLE GRAS SAVOYE HIPCOVER | Sam WALEY-COHEN |
| Mercredi | 18 | 3 | MARSEILLE BORELY | COLONEL DE LA BROSSE | Florent GUY |
| Dimanche | 22 | 3 | AVIGNON | SABINE CHARLES ROUX | Thibault MARLIN |
| Dimanche | 22 | 3 | CHALLANS | DE LA VILLE DE CHALLANS | Edouard MONFORT |
| Dimanche | 22 | 3 | LYON PARILLY | GUY DE PIBRAC | Florent GUY |
| Dimanche | 22 | 3 | SENONNES-POUANCE | ANDRE DU BOISPEAN-PRIX | Anne-Sophie PACAULT |
| Mardi | 24 | 3 | COMPIEGNE | ALEXANDRE D’ORSETTI | Edouard MONFORT |
| Dimanche | 29 | 3 | AGEN-LE-PASSAGE | JACQUES SERRA | Mehdi LESAGE |
| Dimanche | 29 | 3 | ANGOULEME | MATERIAUX SUMACA | Hugo MERIENNE |
| Dimanche | 29 | 3 | ANGOULEME | ANNE FEVRE | Sophie DAUGREILH |
| Dimanche | 29 | 3 | ORLEANS | PANINI | Pierre MENARD |
| Dimanche | 29 | 3 | SAINT-CLOUD | ALAINDELONSTORE.COM GENERAL BLACQUE BELAIR |
Florent GUY |
| Dimanche | 29 | 3 | STRASBOURG | DU CREA | Thibault MARLIN |
| Samedi | 4 | 4 | FONTAINEBLEAU | COLONEL BEAUJEAN | Paul-Henri de QUATREBARBES |
| Samedi | 4 | 4 | FONTAINEBLEAU | COLONEL LABOUCHE | Francis ALLONCLE |
| Dimanche | 5 | 4 | MOULINS | DES CAVALIERES | Hélène CORCORAL |
| Dimanche | 5 | 4 | MOULINS | JEAN DE CHAVAGNAC | Arthur HOYEAU |
| Samedi | 11 | 4 | LE CROISE LAROCHE | D’AMIENS | Anne-Sophie PACAULT |
| Dimanche | 12 | 4 | LE LION D’ANGERS | RENE COUETIL | Alexis LEMER |
| Lundi | 13 | 4 | LANGON | DU SAUTERNAIS | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Lundi | 13 | 4 | LOUDEAC | CARCARADEC | Guillaume ANDROUIN |
| Lundi | 13 | 4 | MACHECOUL | ODETTE ET YVAN RENAUD | Anne-Sophie PACAULT |
| Vendredi | 17 | 4 | MAISONS LAFFITTE | COLONEL BERNARD MARLIN | Anne-Sophie PACAULT |
| Dimanche | 19 | 4 | NANTES | ALEXANDRE LEMERCIER | Thibault MARLIN |
| Lundi | 20 | 4 | LONGCHAMP | DES CENTAURES | David BELLOCQ |
| Mardi | 21 | 4 | SAINT-CLOUD | MARCEL DELZONS | Sandrine HAGENBACH |
| Mercredi | 22 | 4 | MARSEILLE BORELY | PENTHESILEE | Florent GUY |
| Vendredi | 24 | 4 | ENGHIEN SOISY | COLONEL BERNARD MARLIN | Stéphanie UHEL |
| Dimanche | 26 | 4 | COMPIEGNE | DU CARNOIS | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Dimanche | 26 | 4 | COMPIEGNE | GENERAL DE SAINT DIDIER | Eric SELTER |
| Dimanche | 26 | 4 | COMPIEGNE | DU GRAND MARECHAL | Patrick PAILHES |
| Dimanche | 26 | 4 | COMPIEGNE | MADAME PIERRE RIBES | Sophie SARTORI |
| Dimanche | 26 | 4 | COMPIEGNE | CHARLES ET GEORGES DU BREIL | Angelo GASNIER |
| Dimanche | 26 | 4 | COMPIEGNE | RENE ROMANET | Marc LERNER |
| Dimanche | 26 | 4 | COMPIEGNE | DE SEGONZAC | Florent GUY |
| Dimanche | 26 | 4 | COMPIEGNE | XAVIER DE CHEVIGNY | Mathieu BRASME |
| Dimanche | 26 | 4 | LISIEUX | RENE COUETIL | Hugo MERIENNE |
| Dimanche | 26 | 4 | VANNES | DE SENE | Vincent TORLAY |
| Vendredi | 1 | 5 | SAINT-MALO | RENE COUETIL | Armel SOULEZ |
| Vendredi | 1 | 5 | WISSEMBOURG | ESPACE-VERT RUFFENACH | Florent GUY |
| Vendredi | 1 | 5 | WISSEMBOURG | PATISSERIE ’’CHEZ ERIC’’ WISSEMBOURG | Laurent BILGER |
| Samedi | 2 | 5 | FONTAINEBLEAU | DE L’IMPERATRICE EUGENIE | Catherine RIEB-MENARD |
| Samedi | 2 | 5 | FONTAINEBLEAU | COLONEL BRUNO DE GALBERT | Mathieu DELAGE |
| Dimanche | 3 | 5 | ANGERS | 31ème RICHMOND BRISSAC TROPHEE | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Dimanche | 3 | 5 | ANGERS | DU PONT AUX FILLES | Anne-Sophie PACAULT |
| Dimanche | 3 | 5 | MONTLUCON-NERIS | EXPERT-TV-VIDEO (PRIX DE NEXON) | Arthur HOYEAU |
| Vendredi | 8 | 5 | CHALONS EN CHAMPAGNE | VITRY HABITAT ’’R.I.C’’ | Guy d’AREXY |
| Vendredi | 8 | 5 | CHANTILLY | 146ème PRIX DES LIONS | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Vendredi | 8 | 5 | EVREUX | DU PAVILLON | Hélène CORCORAL |
| Samedi | 9 | 5 | PARAY-LE-MONIAL | ANDRE NOUVELLET | Thierry STEEGER |
| Dimanche | 10 | 5 | BORDEAUX LE BOUSCAT | DES DEESSES GRAND PRIX DES CAVALIERES | Caroline BRUNAUD |
| Dimanche | 10 | 5 | BORDEAUX LE BOUSCAT | DE L’UNION CLUB BORDELAIS | Christophe GUIMARD |
| Lundi | 11 | 5 | SALON DE PROVENCE | CHARLES ALBINOLA | Claude PARRINELLO |
| Jeudi | 14 | 5 | LONGCHAMP | DES AMAZONES | Hélène CORCORAL |
| Dimanche | 17 | 5 | LIMOGES | HENRI DE LOTHERIE | Julie HENDERSON |
| Dimanche | 17 | 5 | LISSIEUX | PAUL NOEL DELAHOUTRE | Olivia ROUSSEL |
| Jeudi | 21 | 5 | FOUGERES | GASTON CORDIER | François GAUTIER |
| Jeudi | 21 | 5 | LE LION D’ANGERS | DE GENE | Yoann LE COURTOIS |
| Samedi | 23 | 5 | CHATEAU-GONTIER | DE LA BELLE HUMEUR | Carine LOTOUT |
| Dimanche | 24 | 5 | AUTEUIL | PRIX MARECHAL FOCH CHALLENGE DE L’OBSTACLE GRAS SAVOYE-HIPCOVER | Edouard MONFORT |
| Dimanche | 24 | 5 | CHALONS EN CHAMPAGNE | DU RESTAURANT ’’LE CADILLAC’’ | Mikael MESCAM |
| Dimanche | 24 | 5 | LYON PARILLY | MAURICE DE NEXON | Hélène CORCORAL |
| Dimanche | 24 | 5 | LYON PARILLY | DE LA SOIE | Céline MONFORT |
| Dimanche | 24 | 5 | LYON PARILLY | COUPE DES GENTLEMEN-RIDERS DE LYON | Ronan RICHERT |
| Dimanche | 24 | 5 | TOULOUSE | DE NEXON | Thibault MARLIN |
| Lundi | 25 | 5 | COMPIEGNE | DES GENTILHOMMES | Florent GUY |
| Vendredi | 29 | 5 | LE CROISE LAROCHE | PAUL-NOEL DELAHOUTRE | Florent GUY |
| Dimanche | 31 | 5 | CHANTILLY | ALY KHAN | David BELLOCQ |
| Lundi | 1 | 6 | CHATILLON SUR CHALARONNE | SERGE MAILLARD | Arthur HOYEAU |
| Lundi | 1 | 6 | LANGON | ROGER BRULLE | Alexis LEMER |
| Lundi | 1 | 6 | ROSTRENEN | DU COMTE ANTOINE ROUILLE D’ORFEUIL | Antoine MORICEAU |
| Lundi | 1 | 6 | SAINT-CLOUD | PRIX DES MUSES | Diana LOPEZ LERET |
| Lundi | 1 | 6 | SAINT-CLOUD | GENERAL DE SAINT-DIDIER- GRAND PRIX DES GR | Marc LERNER |
| Lundi | 1 | 6 | WISSEMBOURG | DU CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD | Urs WYSS |
| Lundi | 1 | 6 | WISSEMBOURG | DU CASINO DE NIEDERBRONN | Ronan RICHERT |
| Samedi | 6 | 6 | AMIENS | PAUL-NOEL DELAHOUTRE | Marc-André SEBAOUN |
| Dimanche | 7 | 6 | LIMOGES | BARON DE NEXON | Martine DEFONTAINE |
| Mardi | 10 | 6 | MARSEILLE BORELY | HIPPOLYTE | Céline MONFORT |
| Dimanche | 14 | 6 | CHANTILLY | DE L AREINE MARIE-AMELIE | Anne-Sophie PACAULT |
| Dimanche | 14 | 6 | LA ROCHE POSAY | LABORATOIRE ROCHE POSAY | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Dimanche | 14 | 6 | LA ROCHE POSAY | DES ACTEURS ECONOMIQUES ROCHELAIS | Christophe GUIMARD |
| Dimanche | 14 | 6 | LYON PARILLY | HUBERT D’IDEVILLE | Christophe GARD |
| Dimanche | 14 | 6 | MONTIER-EN-DER | NATANAELLE ARTU | Caroline BRUNAUD |
| Dimanche | 14 | 6 | SAVENAY | DES EPINETTES | Vincent TORLAY |
| Dimanche | 21 | 6 | MORLAIX | GENERAL LE BON | Guillaume ANDROUIN |
| Dimanche | 21 | 6 | WISSEMBOURG | BRASSERIE HEINEKEN | Ronan RICHERT |
| Dimanche | 28 | 6 | ERBRAY | DE LA VILLE DE NOZAY | Edouard MONFORT |
| Dimanche | 28 | 6 | LE DORAT | DE MARESCHAL DE LUCIANE | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Dimanche | 28 | 6 | STRASBOURG | DES CAVALIERES | Stéphanie HUSSER |
| Dimanche | 28 | 6 | STRASBOURG | DES AMATEURS | Thibault MARLIN |
| Lundi | 29 | 6 | DIEPPE | DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Samedi | 4 | 7 | DEAUVILLE | DE MARIVEL | Céline MONFORT |
| Dimanche | 5 | 7 | VITTEAUX | COMTE BERNARD DE SALVERTE ET J.P. PECHOUX-PROST | Ronan RICHERT |
| Jeudi | 9 | 7 | CLAIREFONTAINE | DES LAURIERS | Edouard MONFORT |
| Dimanche | 12 | 7 | BEAUMONT DE LOMAGNE | GASTON COMBES | Céline MONFORT |
| Dimanche | 12 | 7 | LE TOUQUET | PARFUMERIE DOUGLAS - BOULOGNE | Hélène CORCORAL |
| Dimanche | 12 | 7 | NORT-SUR-ERDRE | GRIGNON DUMOULIN | Christophe GUIMARD |
| Dimanche | 12 | 7 | VITTEL | DE LA TUILERIE | Ronan RICHERT |
| Lundi | 13 | 7 | CHINON | DE LA ROCHE CLERMAULT | Armand LEFEUVRE |
| Lundi | 13 | 7 | DIEPPE | DES CHAMPARTS | Hélène CORCORAL |
| Mardi | 14 | 7 | CORLAY | RENDEZ-VOUS - CHALLENGE CAVALIERES, GR, PROPRIETAIRES DE L’OUEST | Edouard MONFORT |
| Jeudi | 16 | 7 | COMPIEGNE | DE SEGONZAC | Florent GUY |
| Samedi | 18 | 7 | MAISONS-LAFFITTE | HENRI DE VESIAN | Florent GUY |
| Samedi | 18 | 7 | ROYAN LA PALMYRE | DE LA PARFUMERIE MARIONNAUD | Isabelle NICOT |
| Dimanche | 19 | 7 | AURILLAC | GEORGES DU BREIL | Antoine MAUBON |
| Dimanche | 19 | 7 | DIEPPE | DE LA VILLE DE DIEPPE | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Dimanche | 19 | 7 | DIEPPE | LINABOX | Florent GUY |
| Dimanche | 19 | 7 | LA TESTE DE BUCH | DES CAVALIERES | Céline MONFORT |
| Lundi | 20 | 7 | MONT-DE-MARSAN | DE LA MADELEINE | Julie HENDERSON |
| Lundi | 20 | 7 | MONT-DE-MARSAN | RAVIGNAN | Florent GUY |
| Vendredi | 24 | 7 | PORNICHET-LA BAULE | RAOUL DUBIGEON - PRIX APGO | Christophe GUIMARD |
| Vendredi | 24 | 7 | VICHY | MUNET | Marc LERNER |
| Vendredi | 24 | 7 | VICHY | REINE DES VILLES D’EAUX | Céline MONFORT |
| Lundi | 27 | 7 | DIVONNE-LES-BAINS | COUPE DES GENTLEMEN-RIDERS ET DES CAVALIERES | Arthur HOYEAU |
| Lundi | 27 | 7 | DIVONNE-LES-BAINS | DE THONON | Jérémie RECHER |
| Dimanche | 2 | 8 | LA TESTE DE BUCH | VALLON VERT | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Dimanche | 2 | 8 | LA TESTE DE BUCH | D’AUZAC DE LA MARTINIE | Martine DEFONTAINE |
| Dimanche | 2 | 8 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | DIEUZY - CHALLENGE A.P.G.O - A.P.C.O. | Maxime DENUAULT |
| Lundi | 3 | 8 | DINAN | JEAN DE FERRON | Pascal BENOIST |
| Mardi | 4 | 8 | VICHY | CHARLES ET GEORGES DU BREIL | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Mercredi | 5 | 8 | ROYAN LA PALMYRE | DE JARNAC | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Mercredi | 5 | 8 | ROYAN LA PALMYRE | D’ANGOULEME | Anne-Sophie PACAULT |
| Jeudi | 6 | 8 | VICHY | DU GOLF | Anne-Sophie PACAULT |
| Samedi | 8 | 8 | CLAIREFONTAINE | DE STRATFORD ON AVON - MICHEL D’AREXY CHALLENGE DE L’OBSTACLE GRAS SAVOYE |
Angelo GASNIER |
| Samedi | 8 | 8 | SAINT-GALMIER | DE SAINT-CYR-LES-VIGNES | Marc LERNER |
| Dimanche | 9 | 8 | DEAUVILLE | ROYAL BARRIERE | Claire-Louise ALLEN |
| Dimanche | 9 | 8 | DEAUVILLE | COUPE DES NATIONS | David-Henry DUNSDON |
| Dimanche | 9 | 8 | DEAUVILLE | GEORGES COURTOIS-GROUPE MOST ERIC MELLERIO | David BELLOCQ |
| Dimanche | 9 | 8 | MONTIER-EN-DER | COMMUNAUTE DE COMMUNE | Ronan RICHERT |
| Lundi | 10 | 8 | CLAIREFONTAINE | DE LA COTE DE NACRE - CG 78 | Csilla HENNEL DE BEAUPREAU |
| Lundi | 10 | 8 | CLAIREFONTAINE | DU VAUDREUIL - EQUIDIA | Marian Falk WEISSMEIER |
| Lundi | 10 | 8 | LA ROCHELLE CHATELAILLON | DES QUARTIERS | Thibaud MACE |
| Lundi | 10 | 8 | LES SABLES D’OLONNE | CHARLES DU BREIL | Christophe GUIMARD |
| Jeudi | 13 | 8 | DAX | DE L’IMPERATRICE DOUAIRIERE DE RUSSIE | Sophie DAUGREILH |
| Samedi | 15 | 8 | GRANVILLE-SAINT PAIR SUR MER | D’ENGHIEN | Benjamin DEVILDER |
| Samedi | 15 | 8 | GRANVILLE-SAINT PAIR SUR MER | DU COTENTIN | Anne-Sophie PACAULT |
| Samedi | 15 | 8 | GRANVILLE-SAINT PAIR SUR MER | DES BENEVOLES | Charlotte HERVO |
| Samedi | 15 | 8 | POMPADOUR | MARQUISE DE POMPADOUR | Hélène CORCORAL |
| Dimanche | 16 | 8 | BLAIN BOUVRON LE GAVRE | DE CURUN | Anne-Sophie PACAULT |
| Dimanche | 16 | 8 | BLAIN BOUVRON LE GAVRE | JOLLAN DE CLERVILLE | Pierre J. FERTILLET |
| Dimanche | 16 | 8 | VITTEL | JEANNE D’ARC | Judith HIMMEL |
| Dimanche | 16 | 8 | VITTEL | ALY KHAN | Florent GUY |
| Jeudi | 20 | 8 | CLAIREFONTAINE | GUY DU FAUR DE PIBRAC | Arthur HOYEAU |
| Vendredi | 21 | 8 | CASTERA-VERDUZAN | DU JOURNAL DU SUD-OUEST | Alexis LEMER |
| Dimanche | 23 | 8 | MAURON | DU DUC DE ROHAN | Frank RAOUL |
| Dimanche | 23 | 8 | SAINT-JEAN DE MONT | DOCTEUR COLETTE LE BRET | Christophe GUIMARD |
| Samedi | 29 | 8 | CLAIREFONTAINE | DES PERVENCHES | Faye Hannah BRAMLEY |
| Samedi | 29 | 8 | PLOERMEL | BERNARD MARLIN -GRAS SAVOYE | Matthieu LE PORHO |
| Dimanche | 30 | 8 | CHATEAUROUX | BALSAN | Laetitia DENUAULT |
| Dimanche | 30 | 8 | VITTEL | MARIA LECZINSKA | Berit WEBER |
| Vendredi | 4 | 9 | CHANTILLY | DE MALGENEST | Florent GUY |
| Dimanche | 6 | 9 | EVREUX | PIERRE DANLOUX | Adrein DESESPRINGALLE |
| Dimanche | 6 | 9 | EVREUX | DE CHANTILLY | Marc-André SEBAOUN |
| Dimanche | 6 | 9 | EVREUX | JOSEPHINE | Anne-Sophie PACAULT |
| Dimanche | 6 | 9 | EVREUX | COMMANDANT JACQUES LAMBERT | Florent GUY |
| Dimanche | 6 | 9 | EVREUX | DE LA VILLE DE MAINXE | Mathieu GANDON |
| Vendredi | 11 | 9 | CLUNY | LANISTE | Romain LEVY |
| Samedi | 12 | 9 | FONTAINEBLEAU | MADAME CHARLES DU BREIL | Thibault MARLIN |
| Samedi | 12 | 9 | FONTAINEBLEAU | GRAND PRIX DES GENTLEMEN | Hugo MERIENNE |
| Samedi | 12 | 9 | FONTAINEBLEAU | ANNE FEVRE | Anne-Sophie PACAULT |
| Samedi | 12 | 9 | FONTAINEBLEAU | XAVIER DE CHEVIGNY | Thibault MARLIN |
| Samedi | 12 | 9 | FONTAINEBLEAU | COLONEL HEBRARD | Valentin DEVILLARS |
| Samedi | 12 | 9 | FONTAINEBLEAU | GEORGES COURTOIS | Mathieu BRASME |
| Samedi | 12 | 9 | FONTAINEBLEAU | DES BUMPERS | Arthur HOYEAU |
| Dimanche | 13 | 9 | CARPENTRAS | DE HYERES PLAGE | Céline MONFORT |
| Dimanche | 13 | 9 | LYON LA SOIE | COLONEL MARTIN | Judith HIMMEL |
| Dimanche | 13 | 9 | POMPADOUR | XAVIER DE CHEVIGNY | Patrick PAILHES |
| Dimanche | 13 | 9 | POMPADOUR | DOCTEUR MOURIES | Capucine NICOT |
| Dimanche | 13 | 9 | POMPADOUR | BARON DE NEXON | Alexandre LEMARIE |
| Dimanche | 13 | 9 | TOURS | DES MESLIERS | Gonzague BOUTRY |
| Vendredi | 18 | 9 | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | GRAND PRIX DES GENTLEMEN-RIDERS ET CAVALIERES | REPORTE |
| Samedi | 19 | 9 | CRAON | RENE COUETIL | Ryan MAHON |
| Samedi | 19 | 9 | CRAON | LEON LECERF | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Samedi | 19 | 9 | VICHY | FRANCOIS DE MALHERBE | David BELLOCQ |
| Dimanche | 20 | 9 | CRAON | MARQUISE D’ANDIGNE | Anne-Sophie PACAULT |
| Dimanche | 20 | 9 | LE PIN AU HARAS | DU HARAS DU SOU - CHALLENGE GRAS SAVOYE HIPCOVER | REPORTE |
| Dimanche | 20 | 9 | LE PIN AU HARAS | DU HARAS DE HAUTEVILLE - CHALLENGE GRAS SAVOYE HIPCOVER | REPORTE |
| Dimanche | 20 | 9 | LE PIN AU HARAS | DU HARAS DE GOUFFERN - CHALLENGE GRAS SAVOYE HIPCOVER | REPORTE |
| Dimanche | 20 | 9 | VIC-BOGORRE | DE L’ECHEZ | Ingrid GRARD |
| Mercredi | 23 | 9 | BORDEAUX LE BOUSCAT | DE NEXON | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Jeudi | 24 | 9 | SAINT-CLOUD | DU VERBOIS | Florent GUY |
| Vendredi | 25 | 9 | LYON PARILLY | LOUIS DE ROMANET | Florent GUY |
| Samedi | 26 | 9 | LE CROISE-LAROCHE | CAPITAINE RIQUET | Yannick MERGIRIE |
| Samedi | 26 | 9 | LE CROISE LAROCHE | GABRIEL THIEFFRY | Sandrine HAGENBACH |
| Dimanche | 27 | 9 | ARGENTAN | DU LOGIS | Olivia ROUSSEL |
| Dimanche | 27 | 9 | FONTAINEBLEAU | WWW.COURSESCHEVAUX.FR | Angelo GASNIER |
| Dimanche | 27 | 9 | NIORT | AMA STUDY | Julie HENDERSON |
| Lundi | 28 | 9 | MONTAUBAN | GEORGES DU BREIL | Sophie DAUGREILH |
| Vendredi | 2 | 10 | SAINT-CLOUD | DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS | David BELLOCQ |
| Samedi | 3 | 10 | FONTAINEBLEAU | JEAN GILLOIS | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Samedi | 3 | 10 | FONTAINEBLEAU | BARON DE LA ROCHETTE | Arthur HOYEAU |
| Samedi | 3 | 10 | FONTAINEBLEAU | DU FER A CHEVAL | Hugo MERIENNE |
| Dimanche | 4 | 10 | LA ROCHE SUR YON | DES HARAS NATIONAUX | Olivia ROUSSEL |
| Dimanche | 4 | 10 | NIMES | PIOMARES | Patrick PAILHES |
| Dimanche | 4 | 10 | SAINT-GALMIER | MICHEL EPITALON | Yves CHABERT |
| Samedi | 10 | 10 | MAISONS-LAFFITTE | DES LIONNES | Anne-Sophie PACAULT |
| Dimanche | 11 | 10 | LEPIN AU HARAS | DU HARAS DE LA MONERIE | Mikael MESCAM |
| Dimanche | 11 | 10 | LE PIN AU HARAS | DU HARAS DE LA TUILERIE | Laetitia DENUAULT |
| Dimanche | 11 | 10 | MONT-DE-MARSAN | VERTHAMON | Thierry MERCIER |
| Dimanche | 11 | 10 | NANCY | DU HARAS DE ROSIERES AUX SALINES | Mathieu BRASME |
| Dimanche | 11 | 10 | NANCY | LEONCE SCITIVAUX DE GREISCHE | Judith HIMMEL |
| Dimanche | 11 | 10 | NANCY | GUIDON FLEURS | Ornella SALTON |
| Samedi | 17 | 10 | AUTEUIL | DUC D’ALBUQUERQUE | Ryan MAHON |
| Samedi | 17 | 10 | CAVAILLON | DE CARPENTRAS | Céline MONFORT |
| Dimanche | 18 | 10 | LE MANS | JEAN DE NICOLAY | Romain TILLET |
| Dimanche | 18 | 10 | MACHECOUL | DE LA FEDERATION | Hélène CORCORAL |
| Lundi | 19 | 10 | CLAIREFONTAINE | DES JACINTHES | Stéphanie HUSSER |
| Lundi | 19 | 10 | NANTES | DE L’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE GALOP DE L’OUEST | François GAUTIER |
| Lundi | 19 | 10 | NANTES | MELLINET | Anne-Sophie PACAULT |
| Mardi | 20 | 10 | DEAUVILLE | D’ARROMANCHES | Céline MONFORT |
| Samedi | 24 | 10 | CLAIREFONTAINE | ROBERT LE DIABLE | Mathieu DELAGE |
| Dimanche | 25 | 10 | LE PIN AU HARAS | HARAS DE HAUTEVILLE | Anne-Sophie PACAULT |
| Dimanche | 25 | 10 | LE PIN AU HARAS | HARAS DE GOUFFERN | Romain TILLET |
| Dimanche | 25 | 10 | SAUMUR | LIEUTENANT COLONEL BERNARD MARLIN | Mathieu LE PORHO |
| Dimanche | 25 | 10 | VANNES | DU JUMP VANNETAIS | Pierre MENARD |
| Vendredi | 30 | 10 | MOULINS | DU BOURDONNAIS | Mathieu NADOT |
| Dimanche | 1 | 11 | SAINT-CLOUD | MARECHAL LYAUTEY | David BELLOCQ |
| Mercredi | 3 | 11 | SAINT-CLOUD | PAUL-NOEL DELAHOUTRE | Jérémie LAURENT JOYE |
| Vendredi | 6 | 11 | ENGHIEN-SOISY | COLONEL D’ENGLESQUEVILLE | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Samedi | 7 | 11 | AUTEUIL | 109 EME PRIX DE FRANCE | Mathieu BRASME |
| Dimanche | 8 | 11 | LYON PARILLY | BERNARD SAINTE MARIE PERRIN | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Lundi | 9 | 11 | DURTAL | DE L’OUVRARDIERE | Séverine SOURD |
| Lundi | 9 | 11 | DURTAL | DE DOL | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Samedi | 14 | 11 | TOULOUSE | GUY DU FAUR DE PIBRAC - CHALLENGE GRAS SAVOYE HIPCOVER | Nicolas TOUZAINT |
| Samedi | 14 | 11 | TOULOUSE | CLEMENCE ISAURE | Sandrine HAGENBACH |
| Samedi | 14 | 11 | TOULOUSE | PAUL NIEL | Justine MERCIER |
| Samedi | 14 | 11 | TOULOUSE | GRAND PRIX DES GENTLEMEN-RIDERS | Jean-Philippe BOISGONTIER |
| Dimanche | 15 | 11 | LE MANS | REINE BERANGERE | Anne-Sophie PACAULT |
| Lundi | 16 | 11 | HYERES | SERGE MAILLARD | Céline MONFORT |
| Dimanche | 22 | 11 | HYERES | DE TOURVES | Florent GUY |
| Dimanche | 22 | 11 | LYON LA SOIE | DE LA SOIE | Delphine GARCIA-DUBOIS |
| Dimanche | 29 | 11 | NIMES | DE LA VILLE DE NIMES | Julie HENDERSON |
| Dimanche | 6 | 12 | SEICHES-SUR-LE-LOIR | HENRI DE CHARETTE | Florent GUY |
| Mercredi | 9 | 12 | DEAUVILLE | CASINO BARRIERE DE TROUVILLE | Arthur HOYEAU |
| Samedi | 19 | 12 | DEAUVILLE | CASINO BARRIERE DE DEAUVILLE | Arthur HOYEAU |