top of page

Retrouvez le programme amateur 2023 :
Date | Hippodrome | Nom de course | Championnat | Disc | PMU | Alloc | Dist | Type | Cat | Gagnant.e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2023 | PAU | PRIX DE BIELLE | P | PREMIUM | 14000 | 2000 | H.RECL | 20 | MLLE ASTRID PELTIER | |
19/02/2023 | PAU | PRIX DE GERE-BELESTEN (PRIX XAVIER DE CHEVIGNY) | P | PREMIUM | 14000 | 1400 | H.RECL | 21 | MR ALEXIS LEMER | |
19/02/2023 | PAU | PRIX GUY LEFRANT | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | C | PREMIUM | 31000 | 4100 | CAC | 22 | MR LEO-PAUL BRECHET |
26/02/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX CHARLES DU BREIL (PRIX DE RAMATUELLE) | P | PREMIUM | 16000 | 2000 | CAC. VH | 21 | MR JONATHAN PLASSARD | |
26/02/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX JANINE LEFEVRE WINKFIELD | P | PREMIUM | 14000 | 1600 | HAND. | 20 | MME ASTRIDE COUTRE | |
08/03/2023 | FONTAINEBLEAU | PRIX GEORGES SANDOR - HANDICAP CHALLENGE | Handicap Challenge GR | P | PREMIUM | 16000 | 2200 | H.RECL | 21 | MR FLORENT GUY |
12/03/2023 | COMPIEGNE | PRIX MICHELINE LEURSON - HANDICAP CHALLENGE | Handicap Challenge CAV | P | PREMIUM | 16000 | 2000 | HAND. | 20 | MLLE LIZE DIETEREN |
12/03/2023 | MACHECOUL | PRIX PARADOXE | P | PMH | 8500 | 2950 | CAC | 21 | MR THOMAS FOUCHER | |
12/03/2023 | NANCY | PRIX GUIDONS FLEURS | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 18000 | 3000 | HAND. | 22 | MR KEVIN BRAYE |
12/03/2023 | SAINT-BRIEUC | PRIX DE CORLAY | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PMH | 20000 | 4200 | HAND. | 22 | MLLE LISA QUINTON |
19/03/2023 | AUTEUIL | PRIX COLONEL DE LA HORIE CHALLENGE WTW HIPCOVER | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PREMIUM | 64000 | 3500 | HAND. | 22 | MR THOMAS FOUCHER |
19/03/2023 | MONT DE MARSAN | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 3400 | CAC | 22 | MR SEBASTIEN BOUYSSOU |
19/03/2023 | MONT DE MARSAN | PRIX DU MAGAZINE "SORTIR" | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2200 | CAC | 22 | MLLE LARA LE GEAY |
24/03/2023 | SAINT-GALMIER | PRIX DE SAINT CYR LES VIGNES | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 6000 | 2350 | CAC. VH | 22 | MR LUIS URBANO AGUERO |
24/03/2023 | SAINT-GALMIER | PRIX DE LA SOCIETE HIPPIQUE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2350 | CAC | 22 | MLLE JENIFER MAURER |
24/03/2023 | SENONNES-POUANCE | PRIX ANDRE DU BOISPEAN - HANDICAP CHALLENGE | Handicap Challenge GR | P | PREMIUM | 19000 | 2900 | HAND. | 21 | MR GUILAIN BERTRAND |
25/03/2023 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX TECHNIC'ELEVAGE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 1700 | CAC | 22 | MME PAULINE MENGES |
25/03/2023 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX EXCO-HESIO | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 3000 | CAC | 22 | MLLE MELANIE BOURGEAIS |
02/04/2023 | MORLAIX | PRIX RENE COUETIL - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PMH | 15000 | 3900 | HAND. | 22 | MR FREDERICK TETT |
02/04/2023 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX DYNAVENA / ETOURNEAUD | P | PMH | 8500 | 1600 | CAC | 20 | MLLE JUSTINE MERCIER | |
02/04/2023 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX DE L'HIPPODROME DE GEMOZAC | P | PMH | 11000 | 2900 | HAND. | 20 | MLLE ASTRID PELTIER | |
08/04/2023 | BORDEAUX LE BOUSCAT | PRIX DES DEESSES-GRAND PRIX ANTARES DES CAVALIERES | P | PMH | 9500 | 1900 | CAC | 20 | MME CLAUDIA TENA COELLO DE PORTUGAL | |
08/04/2023 | BORDEAUX LE BOUSCAT | PRIX DE L'UNION CLUB BORDELAIS-GRAND PRIX DES GENTLEMEN-RIDERS | P | PMH | 9500 | 2400 | CAC | 21 | MR CESAR ALONSO VIDAL DE LA PENA | |
08/04/2023 | BORDEAUX LE BOUSCAT | PRIX DE LEOGNAN - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PMH | 19000 | 3800 | RECL. | 22 | MR LEO-PAUL BRECHET |
09/04/2023 | FOUGERES | PRIX DU BEFFROI - MBA AUTOMOBILE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8000 | 2400 | RECL. VH. | 22 | MR LEO-PAUL BRECHET |
09/04/2023 | FOUGERES | PRIX BENJAMIN HERISSET - GROUPE PIGEON | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 11000 | 2400 | HAND. | 22 | MR THOMAS FOUCHER |
09/04/2023 | LOUDEAC | PRIX VICOMTE DU FOU DE KERDANIEL | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2850 | CAC | 22 | MR THIBAULT JOURNIAC |
09/04/2023 | LOUDEAC | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 10500 | 2850 | CAC | 22 | MR ROMAIN LEMIERE |
10/04/2023 | LE LION D'ANGERS | PRIX EUGENE LOYANT | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 16500 | 3000 | CAC | 22 | MR FREDERICK TETT |
15/04/2023 | FONTAINEBLEAU | PRIX DU BARON DE LA ROCHETTTE - HANDICAP CHALLENGE | Handicap Challenge CAV | P | PREMIUM | 18000 | 2200 | HAND. | 20 | MLLE LIZE DIETEREN |
16/04/2023 | ANGOULEME | PRIX DE LA VILLE D'ANGOULEME | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2200 | CAC | 22 | MLLE TRACY MENUET |
16/04/2023 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX LE JARDIN D'ESSENCES | Challenge France Sire des Cavalières - Région Ouest | P | PMH | 8500 | 2500 | CAC | 20 | MLLE ASTRID PELTIER |
16/04/2023 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX RABOUIN TRAITEUR | P | PMH | 8500 | 2500 | CAC | 21 | MR FRANCOIS GAUTIER | |
19/04/2023 | COMPIEGNE | PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | Handicap Challenge GR | P | PREMIUM | 16000 | 2800 | H.RECL | 21 | MR FLORENT GUY |
23/04/2023 | DURTAL | PRIX DES RAIRIES | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 9500 | 2900 | CAC | 22 | MLLE MATHILDE BOURILLON |
23/04/2023 | DURTAL | PRIX LOUIS CHOUTEAU - PRIX DES BENEVOLES | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 9000 | 2900 | CAC | 22 | MME OLIVIA LONGUET |
01/05/2023 | FOUGERES | PRIX DES ANGEVINES | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 10500 | 2400 | CAC | 22 | MR QUENTIN BOURON |
01/05/2023 | FOUGERES | PRIX VILLE DE FOUGERES | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 10500 | 2400 | CAC | 22 | MLLE MATHILDE BOURILLON |
01/05/2023 | LANGON-LIBOURNE | PRIX CARROSSERIES CLAVERES | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2500 | CAC | 22 | MR FLORENT GUY |
01/05/2023 | SAINT-CLOUD | PRIX DUC D'ALBUQUERQUE | Handicap Challenge GR | P | PREMIUM | 18000 | 2500 | HAND. | 21 | MR THOMAS FOUCHER |
06/05/2023 | DIEPPE | PRIX DE BREAUTE | Handicap Challenge CAV | P | PREMIUM | 18000 | 1800 | HAND. | 20 | MLLE LIZE DIETEREN |
06/05/2023 | NANTES | PRIX DE LA CHEZINE - PRIX ALEXANDRE LEMERCIER | P | PREMIUM | 14000 | 2400 | HAND. | 21 | MR THOMAS FOUCHER | |
07/05/2023 | LIMOGES | PRIX JEAN DE LEPINE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 7500 | 2100 | CAC | 22 | MLLE TRACY MENUET |
07/05/2023 | LIMOGES | PRIX HENRI DE LOTHERIE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 7000 | 2400 | CAC. VH | 22 | MR ROMAIN BOUTAULT |
14/05/2023 | HARAS DU PIN | PRIX DU HARAS DU PETIT TELLIER | Challenge France Sire des Cavalières - Région Ouest | P | PMH | 8500 | 2200 | CAC | 20 | MLLE MATHILDE BOURILLON |
14/05/2023 | HARAS DU PIN | PRIX DU HARAS DE GRANDCAMP | P | PMH | 8500 | 3100 | CAC | 21 | MR ROWAN GABARD | |
14/05/2023 | HARAS DU PIN | PRIX DU HARAS DE LA HETRAIE | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PMH | 20000 | 3700 | CAC | 22 | MR THIBAULT JOURNIAC |
18/05/2023 | LE LION D'ANGERS | PRIX RENE COUETIL | P | PREMIUM | 14000 | 3000 | HAND. | 21 | MR GUILLAUME VIEL | |
18/05/2023 | LE LION D'ANGERS | PRIX GROUPAMA - PRIX GEORGES BONSERGENT | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | C | PREMIUM | 26000 | 4500 | CAC | 22 | MR PAUL LOTOUT |
18/05/2023 | SAINT-BRIEUC | PRIX CLAUDE ROUGET | Challenge France Sire des Cavalières - Région Ouest | P | PMH | 8500 | 2400 | CAC | 20 | MLLE MATHILDE BOURILLON |
18/05/2023 | SAINT-BRIEUC | PRIX RACEANDCARE (PRIX EUGENE LOREE) | Challenge France Sire des Cavalières - Région Ouest | P | PMH | 8500 | 1700 | CAC | 20 | MME AMANDINE SEIGNOUX |
20/05/2023 | LYON PARILLY | PRIX JEAN-PIERRE RAVOUX | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PREMIUM | 14000 | 2000 | H.RECL | 22 | MR FLORENT GUY |
21/05/2023 | AUTEUIL | PRIX MARECHAL FOCH | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PREMIUM | 57000 | 4400 | CAC. VH | 22 | MR GUILLAUME VIEL |
28/05/2023 | ROSTRENEN | PRIX DE LA VILLE DE ROSTRENEN | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2200 | CAC | 22 | MR PAUL LOTOUT |
29/05/2023 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX YVES LE GUALES DE MEZAUBRAN | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 1800 | CAC | 22 | MLLE LARA LE GEAY |
29/05/2023 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX CHARIER TP NOZAY | Challenge France Sire des Cavalières - Région Ouest | P | PMH | 8000 | 2500 | CAC. VH | 20 | MLLE LUCIE LENGLART |
29/05/2023 | ROSTRENEN | PRIX CORENTIN BOUCHE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2850 | CAC | 22 | MR THIBAULT JOURNIAC |
29/05/2023 | ROSTRENEN | PRIX DU COMTE ANTOINE ROUILLE D'ORFEUIL | P | PMH | 8500 | 2200 | CAC | 21 | MR GUILLAUME VIEL | |
29/05/2023 | WISSEMBOURG | PRIX BRASSERIE LA CROIX D'OR WISSEMBOURG | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8000 | 2150 | CAC. VH | 22 | MLLE BERIT WEBER |
29/05/2023 | WISSEMBOURG | PRIX DU CREDIT MUTUEL ALSACE NORD | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 10500 | 3000 | CAC | 22 | MR ETIENNE MERLE |
30/05/2023 | COMPIEGNE | PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | C | PREMIUM | 26000 | 4700 | CAC | 22 | MR ROMAIN LEMIERE |
31/05/2023 | DIEPPE | PRIX LA GIROFLEE D'ETE - IJOCKEY GPA HANDICAP CHALLENGE | Handicap Challenge GR | P | PREMIUM | 16000 | 2400 | H.RECL | 21 | MR HENRI BARBE |
31/05/2023 | DIEPPE | PRIX DE L'ORCHIDEE FANTOME - IJOCKEY GPA HANDICAP CHALLENGE | Handicap Challenge CAV | P | PREMIUM | 18000 | 2400 | HAND. | 20 | MLLE BERIT WEBER |
03/06/2023 | VANNES | PRIX SOCIETE LOXAM | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 1500 | CAC | 22 | MLLE TRACY MENUET |
03/06/2023 | VANNES | PRIX DU BAR DE L'HOTEL DE VILLE DE VANNES | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2200 | CAC | 22 | MLLE JUSTINE MERCIER |
04/06/2023 | CHANTILLY | PRIX ALY KHAN - TROPHEE STUDIO HARCOURT | Trophée Studio Harcourt | P | PREMIUM | 23000 | 1200 | CAC. VH | 21 | MR PAUL LOTOUT |
04/06/2023 | DAX | PRIX ALPHONSE XIII | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 12000 | 2300 | RECL. VH. | 22 | MME CLAUDIA TENA COELLO DE PORTUGAL |
11/06/2023 | CLUNY | PRIX GILLES DENIS | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 1900 | CAC | 22 | MR ROMAIN BOUTAULT |
11/06/2023 | CORLAY | PRIX KERBONELEN - RACE AND CARE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 10500 | 3100 | CAC | 22 | MR ROWAN GABARD |
11/06/2023 | CORLAY | PRIX KERBASTAR | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 7000 | 3100 | CAC | 22 | MME OLIVIA LONGUET |
11/06/2023 | CORLAY | PRIX DE VILLENEUVE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 10500 | 3100 | CAC | 22 | MR THOMAS FOUCHER |
14/06/2023 | LANGON-LIBOURNE | PRIX GENERALI CABINET CAPES | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8000 | 2500 | CAC. VH | 22 | MR ALEXIS LEMER |
14/06/2023 | LANGON-LIBOURNE | PRIX DE L'ASSOCIATION BESST-NA | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8000 | 1800 | RECL. VH. | 22 | MLLE LARA LE GEAY |
17/06/2023 | JALLAIS | PRIX DE LA ROCHARDIERE | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PMH | 14000 | 4500 | 22 | MR ROMAIN LEMIERE | |
18/06/2023 | CHANTILLY | PX REINE MARIE-AMELIE-LONGINES FEGENTRI W.CHAMPIONSHIP FOR LADY RIDERS | Trophée Studio Harcourt | P | PREMIUM | 21000 | 2100 | HAND. | 20 | MLLE ASTRID PELTIER |
18/06/2023 | MORLAIX | PRIX GENERAL LE BON - CHALLENGE ROYAL BARRIERE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 1800 | CAC | 22 | MR BAPTISTE BOURGEAIS |
18/06/2023 | ST-PIERRE-LA-CO | PRIX FTPB | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | C | PMH | 14000 | 4250 | 22 | MR THIBAULT JOURNIAC | |
25/06/2023 | LA-ROCHE-POSAY | PRIX DU FUTUROSCOPE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2400 | CAC | 22 | MR THOMAS GUINEHEUX |
25/06/2023 | NIORT | PRIX " STAP GUIMBRETIERE ET GATARD " | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2250 | CAC | 22 | MR FLORENT GUY |
29/06/2023 | PARISLONGCHAMP | PRIX DES CENTAURES - TROPHEE STUDIO HARCOURT | Trophée Studio Harcourt | P | PREMIUM | 18000 | 2400 | CAC | 21 | MR GUILAIN BERTRAND |
01/07/2023 | CHANTILLY | PRIX DES MUSES - TROPHEE STUDIO HARCOURT | Trophée Studio Harcourt | P | PREMIUM | 23000 | 1900 | CAC. VH | 20 | MME PAULINE MENGES |
01/07/2023 | CHANTILLY | PRIX DES LIONS - TROPHEE STUDIO HARCOURT | Trophée Studio Harcourt | P | PREMIUM | 23000 | 1600 | CAC. VH | 21 | MR KEVIN BRAYE |
02/07/2023 | CORLAY | PRIX PAUL DE ROBIEN - EQUICER | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | C | PMH | 15000 | 4500 | CAC | 22 | MR THIBAULT JOURNIAC |
02/07/2023 | LA GACILLY | PRIX JEAN CLAUDE ANNEE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 7500 | 2250 | CAC | 22 | MLLE MATHILDE BOURILLON |
02/07/2023 | VITTEAUX | PRIX HIPPODROME EN FETE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 7500 | 2600 | CAC | 22 | MLLE JENIFER MAURER |
06/07/2023 | PARISLONGCHAMP | PRIX DES AMAZONES - TROPHEE STUDIO HARCOURT | Trophée Studio Harcourt | P | PREMIUM | 18000 | 2000 | CAC | 20 | MLLE DIANA LOPEZ LERET |
08/07/2023 | SAINT-CLOUD | PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER - TROPHEE STUDIO HARCOURT | Trophée Studio Harcourt | P | PREMIUM | 18000 | 3100 | CAC | 21 | MR KEVIN BRAYE |
09/07/2023 | CLUNY | PRIX FRANCE GALOP | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2450 | CAC | 22 | MR JONATHAN PLASSARD |
09/07/2023 | MONTIER-EN-DER | PRIX NATHANAELLE ARTU | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8000 | 1700 | CAC. VH | 22 | MLLE JENIFER MAURER |
09/07/2023 | MONTIER-EN-DER | PRIX CLAUDE BURON | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8000 | 2300 | CAC. VH | 22 | MLLE BERIT WEBER |
10/07/2023 | GRANVILLE | PRIX DES VANS MTM | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PMH | 15000 | 4300 | HAND. | 22 | MR FREDERICK TETT |
10/07/2023 | GRANVILLE | PRIX MALPLANCHE | P | PMH | 11000 | 3100 | CAC | 21 | MR FLORENT GUY | |
14/07/2023 | CORLAY | PRIX RENDEZ-VOUS | Challenge France Sire des Cavalières - Région Ouest | P | PMH | 7500 | 3100 | CAC | 20 | MLLE LARA LE GEAY |
14/07/2023 | POMPADOUR | PRIX DANIEL CHARON | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PMH | 18000 | 4200 | CAC | 22 | MR FREDERICK TETT |
14/07/2023 | POMPADOUR | PRIX DOCTEUR MOURIES | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2300 | CAC | 22 | MME CAMILLE GUILLEMIN |
14/07/2023 | POMPADOUR | PRIX JEAN-CLAUDE TENEZE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8000 | 1600 | RECL. VH. | 22 | MR SEBASTIEN BOUYSSOU |
14/07/2023 | POMPADOUR | PRIX BARON DE NEXON | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8000 | 2300 | RECL. VH. | 22 | MR FLORENT GUY |
15/07/2023 | DIEPPE | PRIX DU PUITS SALE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PREMIUM | 14000 | 3400 | CAC | 22 | MR FLORENT GUY |
16/07/2023 | LA ROCHE POSAY | PRIX DOCTEUR MARECHAL | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PMH | 15000 | 4200 | 22 | MR PAUL LOTOUT | |
16/07/2023 | VITTEL | PRIX PIERRE MELAN-MOUTET | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 12000 | 3400 | CAC. VH | 22 | MR FLORENT GUY |
19/07/2023 | VICHY | PRIX KENWAY - GRAND PRIX DES CAVALIERES DE VICHY | P | PREMIUM | 14000 | 2400 | H.RECL | 20 | MME MORGANE MOLLE | |
19/07/2023 | VICHY | PRIX DE PARAY-LE-MONIAL - LONGINES FEGENTRI WORLD CHPT FOR GR | Fegentri | P | PREMIUM | 14000 | 2000 | HAND. | 21 | MR ALVARO SAINZ BANCES |
23/07/2023 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DIEUZY - PRIX WILLIAM DE MONTZEY | P | PMH | 8500 | 1600 | CAC | 21 | MR SEBASTIEN BOUYSSOU | |
30/07/2023 | DINAN | PRIX IDEAL AUTO | P | PMH | 7000 | 2700 | CAC. VH | 21 | MR THEO LIMAYRAC | |
30/07/2023 | DINAN | GRAND PRIX DE LA VILLE DE DINAN (PRIX C. DE COUESSIN) | P | PMH | 10500 | 2700 | CAC | 21 | MR THEO LIMAYRAC | |
30/07/2023 | LA TESTE-BASSIN ARCACHON | PRIX PIERRE & GERARD SCHOCRON - RACE AND CARE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PREMIUM | 19000 | 2200 | CAC. VH | 22 | MLLE MELANIE BOURGEAIS |
30/07/2023 | LA TESTE-BASSIN ARCACHON | PRIX LOUIS DU CHEYRON - JARDIN DES FLEURS - IJOCKEY GPA HCP CHALL. | Handicap Challenge CAV | P | PREMIUM | 14000 | 1900 | HAND. | 20 | MR ALEXIS LEMER |
30/07/2023 | LA TESTE-BASSIN ARCACHON | PRIX JAMES, GABY & CHARLEY CROCKETT - IJOCKEY GPA HANDICAP CHALLENGE | Handicap Challenge GR | P | PREMIUM | 14000 | 2400 | HAND. | 21 | MLLE ASTRID PELTIER |
03/08/2023 | DEAUVILLE | PRIX HOTEL BARRIERE LE ROYAL DEAUVILLE "TROPHEE STUDIO HARCOURT" | Trophée Studio Harcourt | P | PREMIUM | 18000 | 2000 | CAC | 20 | MLLE BERIT WEBER |
03/08/2023 | DEAUVILLE | PRIX GUY FAUR DE PIBRAC - IJOCKEY GPA HANDICAP CHALLENGE | Handicap Challenge GR | P | PREMIUM | 18000 | 1500 | HAND. | 21 | MR PAUL LOTOUT - MR SEBASTIEN BOUYSSOU |
04/08/2023 | CLAIREFONTAINE | PRIX DU CLOS FLEURI - LONGINES FEGENTRI W.CHAMPIONSHIP FOR LADY RIDER | P | PREMIUM | 18000 | 1800 | HAND. | 20 | MME CLAUDIA TENA COELLO DE PORTUGAL | |
04/08/2023 | CLAIREFONTAINE | PRIX HENRI DE MONTESQUIEU - LONGINES FEGENTRI W.CHAMPIONSHIP FOR GR | P | PREMIUM | 16000 | 1400 | H.RECL | 21 | MR MATYAS LUKA | |
05/08/2023 | DEAUVILLE | 68E PRIX GEORGES COURTOIS - TROPHEE STUDIO HARCOURT | Trophée Studio Harcourt | P | PREMIUM | 23000 | 1900 | CAC. VH | 21 | MR FLORENT GUY |
06/08/2023 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX MONTICOLA | Challenge France Sire des Cavalières - Région Ouest | P | PMH | 11000 | 2400 | HAND. | 20 | MLLE ASTRID PELTIER |
06/08/2023 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX DE LA VILLE DE BREUILLET | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2300 | CAC | 22 | MME PAULINE MENGES |
06/08/2023 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX DE LA VILLE DE LA TREMBLADE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8000 | 1600 | RECL. VH. | 22 | MR FLORENT GUY |
07/08/2023 | CLAIREFONTAINE | PRIX MICHEL D'AREXY - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PREMIUM | 40000 | 3700 | HAND. | 22 | MR GUILLAUME VIEL |
11/08/2023 | LE LION D'ANGERS | PRIX MONDIAL DU LION | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PREMIUM | 14000 | 2000 | CAC. VH | 22 | MR FLORENT GUY |
13/08/2023 | MAURON | PRIX D'AUTEUIL | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | C | PMH | 14000 | 5100 | CAC | 22 | MR GUILLAUME VIEL |
15/08/2023 | VITTEL | PRIX JOURNAL LE CHEVAL | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 12500 | 2400 | CAC | 22 | MR THOMAS POTEAUX |
15/08/2023 | VITTEL | PRIX DE SURIAUVILLE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 11500 | 3400 | CAC | 22 | MR THOMAS JOURNIAC |
17/08/2023 | MONTIGNAC | PRIX JACQUES BERNARD | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 7500 | 2600 | MIXTE | 22 | MR FLORENT GUY |
20/08/2023 | LE PERTRE | PRIX JEAN ETIENNE DE QUATREBARBES | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | C | PMH | 15000 | 4500 | CAC | 22 | MR LEO-PAUL BRECHET |
20/08/2023 | POMPADOUR | PRIX MARQUISE DE POMPADOUR | P | PMH | 8500 | 1600 | CAC | 20 | MLLE JENIFER MAURER | |
20/08/2023 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX RACE AND CARE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8000 | 2900 | RECL. VH. | 22 | MLLE JUSTINE MERCIER |
20/08/2023 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE ST-JEAN DE MONTS | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 2150 | CAC | 22 | MR ROWAN GABARD |
20/08/2023 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DU PONT D'YEU | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 3100 | CAC | 22 | MR ROWAN GABARD |
21/08/2023 | VICHY | PRIX DE SAINT-YORRE - IJOCKEY GPA HANDICAP CHALLENGE | Handicap Challenge CAV | P | PREMIUM | 12000 | 2000 | H.RECL | 20 | MLLE BERIT WEBER |
26/08/2023 | DIEPPE | PRIX JEAN-BAPTISTE COROT | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PREMIUM | 28000 | 3900 | HAND. | 22 | MR MATTHIEU HAVART |
27/08/2023 | ZONZA | PRIX DES CAVALIERES | P | PMH | 11500 | 2600 | CAC. VH | 20 | MLLE MARIE ROLLANDO | |
02/09/2023 | CRAON | PRIX RENE COUETIL | Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | S | PREMIUM | 28 000 | 4000 | HAND. | 22 | MR FREDERICK TETT |
03/09/2023 | CRAON | PRIX ASSELCO (PRIX MARQUISE D'ANDIGNE) - CHALLENGE FRANCE SIRE | Challenge France Sire des Cavalières - Région Ouest | P | PREMIUM | 14000 | 1600 | HAND. | 20 | MLLE LARA LE GEAY |
03/09/2023 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE GENEVE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8500 | 1700 | CAC | 22 | MR FLORENT GUY |
03/09/2023 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX BORIS BEZROUKE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 8000 | 2400 | RECL. VH. | 22 | MR FLORENT GUY |
10/09/2023 | AUCH | PRIX DE LA BIGORRE | Challenge Hôtel Barrière Le Royal Deauville | P | PMH | 10500 | 2000 | HAND. | 22 | MLLE TRACY MENUET |
