Sur les 188 courses au programme 2022, déjà 118 sont courues !
Ainsi, il est temps de vous donner les classements provisoires de nos amateurs, par challenges et disciplines.
Les points des challenges sont comptés de la manière suivante :
10 pts au premier - 7 pts au second - 5 pts au troisième - 3 pts au quatrième - 2 pts au cinquième et 1 pt au sixième.
TETES DE LISTE EN PLAT CHEZ LES CAVALIERES POUR L'ANNEE 2022 :
PRENOM ET NOM | NOMBRE DE VICTOIRES EN PLAT AU 17-08-2022 |
LARA LE GEAY | 10 |
AMANDINE SEIGNOUX | 7 |
ASTRID PELTIER | 4 |
TETES DE LISTE EN PLAT CHEZ LES GENTLEMEN POUR L'ANNEE 2022 :
PRENOM ET NOM | NOMBRE DE VICTOIRES AU 17-08-2022 |
THOMAS FOUCHER | 8 |
GABRIEL ROTH LE VAILLANT | 7 |
KEVIN BRAYE | 4 |
TETES DE LISTE EN OBSTACLE CHEZ LES GENTLEMEN ET CAVALIERES POUR L'ANNEE 2022 :
PRENOM ET NOM | NOMBRE DE VICTOIRES AU 17-08-2022 |
LEO-PAUL BRECHET | 9 |
FREDERICK TETT | 4 |
BENJAMIN CARON | 3 |
CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER - 18 courses courues sur 34 :

PRENOM ET NOM | NOMBRE DE POINTS AU 17-08-2022 |
FREDERICK TETT | 57 |
LEO-PAUL BRECHET | 43 |
ROMAIN LEMIERE | 40 |
THOMAS JOURNIAC | 36 |
THOMAS GUINEHEUX | 35 |
GUILLAUME VIEL | 32 |
PAUL LOTOUT | 32 |
THIBAULT JOURNIAC | 28 |
HESTEBANE CADOT | 26 |
BENJAMIN CARON | 22 |
HELENE SOURBE | 20 |
THOMAS FOUCHER | 20 |
EARINE DUBOURG | 16 |
QUENTIN BOURON | 16 |
MATTHIEU HAVART | 12 |
EMMANUEL FOUQUET | 7 |
TOBY WYNNE | 7 |
TRACY MENUET | 7 |
ANDREW PHELAN | 5 |
SEBASTIEN BOUYSSOU | 5 |
LUIS URBANO AGUERO | 2 |
SYLVAIN MAUSSION | 2 |
TROPHEE STUDIO HARCOURT - 9 courses courues sur 10 (reste 1 course cavalière) :

PRENOM ET NOM | NOMBRE DE POINTS AU 17-08-2022 |
FLORENT GUY | 26 |
GABRIEL ROTH LE VAILLANT | 23 |
BERIT WEBER | 20 |
ALBANE VILLELA-SEGUI | 13 |
KEVIN BRAYE | 13 |
ANNI HELEN BOEHLER | 12 |
EVELINA RONNLUND | 10 |
LARA LE GEAY | 10 |
ETIENNE MERLE | 10 |
THIBAULT MARLIN |