top of page
Retrouvez le programme amateur 2024 :
Date | Hipp | Nom de course | PMU/PMH | Alloc | Dist | Type | Cat | Discipline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX JANINE LEFEVRE WINKFIELD | PREMIUM | 18000 | 1600 | HAND. | CAVALIERES | P |
17/02/2024 | ANGERS | PRIX DU PARC DE LA GARENNE - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 20000 | 3800 | RECL. | CAV.& GENR. | S |
18/02/2024 | PAU | PRIX CHARLES FLORENCY (PRIX DU PAYS BASQUE) | PREMIUM | 14000 | 2400 | HAND. | GEN-RIDERS | P |
18/02/2024 | PAU | PRIX DE LARUNS | PREMIUM | 14000 | 1600 | HAND. | CAVALIERES | P |
18/02/2024 | PAU | PRIX GUY LEFRANT - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 32000 | 4100 | CAC | CAV.& GENR. | C |
03/03/2024 | ANGOULEME | PRIX DU MAGAZINE "SORTIR" | PMH | 8500 | 2200 | CAC | CAV.& GENR. | P |
03/03/2024 | ANGOULEME | PRIX TOM KAZAK | PMH | 8500 | 3400 | CAC | CAV.& GENR. | P |
03/03/2024 | MACHECOUL | PRIX DE L'HIPPODROME DE MACHECOUL | PMH | 16000 | 2950 | HAND. | CAV.& GENR. | P |
03/03/2024 | MACHECOUL | PRIX PARADOXE | PMH | 9500 | 2950 | CAC | CAV.& GENR. | P |
10/03/2024 | COMPIEGNE | PRIX MICHELINE LEURSON - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 16000 | 1800 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
10/03/2024 | NANCY | PRIX GUIDONS FLEURS | PMH | 14000 | 3000 | HAND. | CAV.& GENR. | P |
10/03/2024 | SAINT-BRIEUC | PRIX DE CORLAY - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 20000 | 4200 | HAND. | CAV.& GENR. | S |
10/03/2024 | SAINT-BRIEUC | PRIX DE PARISLONGCHAMP | PMH | 8000 | 2400 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
17/03/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DE LA FORET - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 15000 | 3500 | RECL. | CAV.& GENR. | S |
24/03/2024 | AUTEUIL | PRIX COLONEL DE LA HORIE - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 63000 | 3500 | HAND. | CAV.& GENR. | S |
29/03/2024 | COMPIEGNE | PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 18000 | 2800 | RECL. VH. | GEN-RIDERS | P |
31/03/2024 | LOUDEAC | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL | PMH | 10500 | 2850 | CAC | CAV.& GENR. | P |
31/03/2024 | LOUDEAC | PRIX VICOMTE DU FOU DE KERDANIEL | PMH | 8500 | 2850 | CAC | CAV.& GENR. | P |
01/04/2024 | LE LION D'ANGERS | PRIX EUGENE LOYANT | PMH | 16500 | 3000 | CAC | GEN-RIDERS | P |
01/04/2024 | MONTLUCON | PRIX DE LA LOUVIERE | PMH | 8500 | 2300 | CAC | CAV.& GENR. | P |
06/04/2024 | BORDEAUX LE BOUSCAT | PRIX DE L'UNION CLUB BORDELAIS-GRAND PRIX DES GENTLEMEN-RIDERS | PMH | 9500 | 2400 | CAC | GEN-RIDERS | P |
06/04/2024 | BORDEAUX LE BOUSCAT | PRIX DES DEESSES-GRAND PRIX ANTARES DES CAVALIERES | PMH | 9500 | 1900 | CAC | CAVALIERES | P |
06/04/2024 | BORDEAUX LE BOUSCAT - annulé | PRIX DE LEOGNAN - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 19000 | 3800 | RECL. | CAV.& GENR. | S |
07/04/2024 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX DE L'HIPPODROME DE GEMOZAC | PMH | 11000 | 2900 | HAND. | CAVALIERES | P |
07/04/2024 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX SOROVISA | PMH | 8500 | 1600 | CAC | CAVALIERES | P |
07/04/2024 | VANNES - annulé | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE VANNES (EX PRIX BAR HOTEL DE VILLE) | PMH | 7500 | 2200 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
07/04/2024 | VANNES - annulé | PRIX SOCIETE LOXAM | PMH | 7500 | 1500 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
13/04/2024 | CLUNY | PRIX MARTALINE | PMH | 8500 | 1900 | CAC | CAV.& GENR. | P |
13/04/2024 | FONTAINEBLEAU | PRIX DU BARON DE LA ROCHETTTE - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 16000 | 2000 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
14/04/2024 | ANGOULEME | PRIX DE LA VILLE D'ANGOULEME | PMH | 8000 | 2000 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
21/04/2024 | DIVONNES LES BAINS | PRIX DE VILLARD (PRIX EXCO-HESIO) | PMH | 8500 | 3000 | CAC | CAV.& GENR. | P |
21/04/2024 | DIVONNES LES BAINS | PRIX DU PAYS DE GEX (PRIX TECHNIC'ELEVAGE) | PMH | 8500 | 1700 | CAC | CAV.& GENR. | P |
24/04/2024 | EVREUX-NAVARRE | PRIX HENRI VAN DE POELE - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 14000 | 2500 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
28/04/2024 | ANGOULEME | PRIX CHARLES ET ANTOINE ARMAND - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 19000 | 4200 | CAC | CAV.& GENR. | C |
28/04/2024 | MONTLUCON | PRIX DES PAQUERETTES | PMH | 7000 | 2300 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
28/04/2024 | NIMES | PRIX DES SOCIETAIRES | PMH | 7000 | 1900 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
28/04/2024 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX DU PETIT SABLE | PMH | 7000 | 2850 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
28/04/2024 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX FRANCE BLEU MAINE | PMH | 8500 | 2850 | CAC | GEN-RIDERS | P |
01/05/2024 | FOUGERES | PRIX DES ANGEVINES - PINTO ET FILS | PMH | 10500 | 2400 | CAC | CAV.& GENR. | P |
01/05/2024 | FOUGERES | PRIX VICOMTE DU BOUEXIC - CLUB SPORTIF FOUGERAIS (VILLE DE FOUGERES) | PMH | 10500 | 2400 | CAC | CAV.& GENR. | P |
01/05/2024 | LANGON-LIBOURNE | PRIX CARROSSERIES CLAVERES | PMH | 8500 | 2500 | CAC | CAV.& GENR. | P |
01/05/2024 | SAINT-CLOUD | PRIX PAUL-NOEL DELAHOUTRE - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PREMIUM | 18000 | 2100 | CAC | GEN-RIDERS | P |
01/05/2024 | WISSEMBOURG | Etape 1 "Le Derby des 5 wissembourgeoises" | PMH | 7500 | 2125 | RECL. VH. | CAV.& GENR. | P |
05/05/2024 | LIMOGES | PRIX HENRI DE LOTHERIE | PMH | 7000 | 2400 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
05/05/2024 | LIMOGES | PRIX JEAN DE LEPINE | PMH | 7500 | 2100 | CAC | CAV.& GENR. | P |
05/05/2024 | SAVENAY - annulé | PRIX DE MALVILLE | PMH | 7500 | 2600 | CAC | CAV.& GENR. | P |
08/05/2024 | HARAS DU PIN | PRIX DU HARAS DE GOUFFERN - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 20000 | 3700 | CAC | CAV.& GENR. | S |
08/05/2024 | HARAS DU PIN | PRIX DU HARAS DE GRANDCAMP | PMH | 8500 | 3100 | CAC | GEN-RIDERS | P |
08/05/2024 | HARAS DU PIN | PRIX DU HARAS DU PETIT TELLIER - CHALLENGE FRANCE SIRE | PMH | 8500 | 2200 | CAC | CAVALIERES | P |
09/05/2024 | LE LION D'ANGERS | PRIX GROUPAMA - PRIX GEORGES BONSERGENT - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 26000 | 4500 | CAC | CAV.& GENR. | C |
09/05/2024 | LYON PARILLY | PRIX JEAN-PIERRE RAVOUX | PREMIUM | 16000 | 2000 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
09/05/2024 | PARISLONGCHAMP | PRIX DES DÉESSES - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 18000 | 1600 | HAND. | CAVALIERES | P |
12/05/2024 | LA-ROCHE-SUR-YON | PRIX CR DES PAYS DE LA LOIRE & OPEL CLARO AUTOMOBILES - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 15000 | 4200 | CAC | CAV.& GENR. | S |
12/05/2024 | LA-ROCHE-SUR-YON | PRIX D'OUDAIRIES | PMH | 8500 | 3100 | CAC | GEN-RIDERS | P |
12/05/2024 | LA-ROCHE-SUR-YON | PRIX GILLES TARTOUE ET ENNOIA PATRIMOINE | PMH | 7500 | 1700 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
19/05/2024 | AUTEUIL | PRIX MARECHAL FOCH - THE G.'S LEAGUE FEGENTRI AMATEUR W.CHAMPIONSHIP - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 57000 | 4400 | CAC. VH | CAV.& GENR. | S |
19/05/2024 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX GABRIEL THIEFFRY - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 14000 | 1800 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
19/05/2024 | ROSTRENEN | PRIX DE LA VILLE DE ROSTRENEN | PMH | 8500 | 2200 | CAC | CAV.& GENR. | P |
20/05/2024 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX CHARIER TP NOZAY - CHALLENGE FRANCE SIRE | PMH | 7500 | 2500 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
20/05/2024 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX YVES LE GUALES DE MEZAUBRAN | PMH | 8500 | 1800 | CAC | CAV.& GENR. | P |
20/05/2024 | ROSTRENEN | PRIX DU COMTE ANTOINE ROUILLE D'ORFEUIL | PMH | 8500 | 2200 | CAC | GEN-RIDERS | P |
20/05/2024 | ROSTRENEN | PRIX SPORT 2000 | PMH | 8500 | 2850 | CAC | CAV.& GENR. | P |
20/05/2024 | WISSEMBOURG | Etape 2 "Le Derby des 5 wissembourgeoises" | PMH | 7500 | 2150 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
20/05/2024 | WISSEMBOURG | Etape 3 "Le Derby des 5 wissembourgeoises" | PMH | 7000 | 3000 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
23/05/2024 | LE LION D'ANGERS | PRIX DU CREDIT AGRICOLE DU LION D'ANGERS (PRIX RENE COUETIL) | PREMIUM | 14000 | 3000 | HAND. | GEN-RIDERS | P |
27/05/2024 | COMPIEGNE | PRIX XAVIER DE CHEVIGNY - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 26000 | 4700 | CAC | CAV.& GENR. | C |
30/05/2024 | NANTES | PRIX DE LA CHEZINE - PRIX ALEXANDRE LEMERCIER | PREMIUM | 14000 | 2200 | HAND. | GEN-RIDERS | P |
30/05/2024 | NANTES | PRIX LAUNAY-VIOLETTE - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 26000 | 4300 | CAC. VH | CAV.& GENR. | S |
02/06/2024 | CHANTILLY | PRIX ALY KHAN - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PREMIUM | 19000 | 1200 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
02/06/2024 | DAX | PRIX DU BOIS DE BOULOGNE | PMH | 15000 | 2100 | CAC | CAV.& GENR. | P |
02/06/2024 | DAX | PRIX DU GOLFE DE GASCOGNE - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 25000 | 3800 | CAC | CAV.& GENR. | S |
02/06/2024 | DURTAL | PRIX DES RAIRIES | PMH | 9500 | 2900 | CAC | CAV.& GENR. | P |
02/06/2024 | DURTAL | PRIX LOUIS CHOUTEAU - PRIX DES BENEVOLES | PMH | 9500 | 2900 | CAC | CAV.& GENR. | P |
02/06/2024 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX BERNARD AGRI SERVICE - CHALLENGE FRANCE SIRE | PMH | 7000 | 2500 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
08/06/2024 | WISSEMBOURG | Etape 4 "Le Derby des 5 wissembourgeoises" | PMH | 7500 | 2150 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
08/06/2024 | WISSEMBOURG | Etape 5 "Le Derby des 5 wissembourgeoises" | PMH | 10500 | 3000 | CAC | CAV.& GENR. | P |
09/06/2024 | CORLAY | PRIX DE VILLENEUVE | PMH | 10500 | 3100 | CAC | CAV.& GENR. | P |
09/06/2024 | CORLAY | PRIX KERBASTAR | PMH | 7000 | 3100 | CAC | CAV.& GENR. | P |
09/06/2024 | CORLAY | PRIX KERBONELEN - RACE AND CARE | PMH | 10500 | 3100 | CAC | CAV.& GENR. | P |
09/06/2024 | FOUGERES | PRIX BENJAMIN HERISSET - GROUPE PIGEON | PMH | 8000 | 3200 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
09/06/2024 | FOUGERES | PRIX DU BEFFROI - MBA AUTOMOBILE | PMH | 8000 | 2400 | RECL. VH. | CAV.& GENR. | P |
09/06/2024 | LANGON-LIBOURNE | PRIX GENERALI CABINET CAPES | PMH | 7500 | 2500 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
09/06/2024 | LANGON-LIBOURNE | PRIX SUPER U LANGON | PMH | 7500 | 1800 | RECL. VH. | CAV.& GENR. | P |
09/06/2024 | NIORT | PRIX DE LA CHAMOISERIE | PMH | 8500 | 2250 | CAC | CAV.& GENR. | P |
13/06/2024 | PARISLONGCHAMP | PRIX DES AMAZONES - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PREMIUM | 18000 | 2000 | CAC | CAVALIERES | P |
14/06/2024 | JALLAIS | PRIX DE LA ROCHARDIERE - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 14000 | 4500 | CAC | CAV.& GENR. | S |
16/06/2024 | CHANTILLY | PX REINE MARIE-AMELIE-LONGINES FEGENTRI W.CHAMPIONSHIP FOR LADY RIDERS | PREMIUM | 23000 | 1800 | HAND. | CAVALIERES | P |
16/06/2024 | MORLAIX | PRIX RACE AND CARE | PMH | 7500 | 1800 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
16/06/2024 | SAINT-PIERRE-LA-COUR | PRIX FTPB - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 14000 | 4250 | CAC | CAV.& GENR. | C |
23/06/2024 | GRANVILLE | PRIX MALPLANCHE | PMH | 11000 | 3100 | CAC | GEN-RIDERS | P |
23/06/2024 | LA-ROCHE-POSAY | PRIX DU FUTUROSCOPE | PMH | 8500 | 2400 | CAC | CAV.& GENR. | P |
24/06/2024 | CRAON | PRIX RENE COUETIL - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 23000 | 4900 | CAC | CAV.& GENR. | C |
29/06/2024 | CHANTILLY | PRIX DES LIONNES - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PREMIUM | 19000 | 2200 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
29/06/2024 | CHANTILLY | PRIX DES LIONS - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PREMIUM | 19000 | 1600 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
30/06/2024 | CORLAY | PRIX YVES LE GUALES DE MEZAUBRAN - EQUIPOLE DU PETIT-PARIS | PMH | 15000 | 4500 | HAND. | CAV.& GENR. | S |
30/06/2024 | SAINT-CLOUD | PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PREMIUM | 18000 | 3100 | CAC | GEN-RIDERS | P |
07/07/2024 | LA GACILLY | PRIX JEAN CLAUDE ANNEE | PMH | 7500 | 2250 | CAC | CAV.& GENR. | P |
07/07/2024 | VITTEAUX | PRIX DES BENEVOLES | PMH | 7500 | 2600 | CAC | CAV.& GENR. | P |
13/07/2024 | DIEPPE | PRIX DU PUITS SALE | PREMIUM | 14000 | 3400 | CAC | CAV.& GENR. | P |
13/07/2024 | PARISLONGCHAMP | PRIX DES CENTAURES - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PREMIUM | 18000 | 2400 | CAC | GEN-RIDERS | P |
13/07/2024 | POMPADOUR | PRIX BARON DE NEXON | PMH | 7500 | 2300 | RECL. VH. | CAV.& GENR. | P |
13/07/2024 | POMPADOUR | PRIX DOCTEUR MOURIES | PMH | 8500 | 2300 | CAC | CAV.& GENR. | P |
13/07/2024 | POMPADOUR | PRIX JEAN-CLAUDE TENEZE | PMH | 7500 | 1600 | RECL. VH. | CAV.& GENR. | P |
13/07/2024 | POMPADOUR | PRIX VICTOR BASSE - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 18000 | 3900 | CAC | CAV.& GENR. | H |
14/07/2024 | CORLAY | PRIX RENDEZ-VOUS - CHALLENGE FRANCE SIRE | PMH | 8500 | 3100 | CAC | CAVALIERES | P |
17/07/2024 | VICHY | PRIX DE PARAY-LE-MONIAL - FEGENTRI WORLD CHPT FOR GENTLEMEN-RIDERS | PREMIUM | 14000 | 1850 | HAND. | GEN-RIDERS | P |
17/07/2024 | VICHY | PRIX VICHY LABORATOIRES - GRAND PRIX DES CAVALIERES DE VICHY | PREMIUM | 14000 | 2000 | H.RECL | CAVALIERES | P |
21/07/2024 | LA-ROCHE-POSAY | PRIX DOCTEUR MARECHAL - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 15000 | 4200 | HAND. | CAV.& GENR. | S |
21/07/2024 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DIEUZY - PRIX WILLIAM DE MONTZEY | PMH | 8500 | 1600 | CAC | GEN-RIDERS | P |
28/07/2024 | LA TESTE-BASSIN ARCACHON | PRIX PIERRE & GERARD SCHOCRON - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 14000 | 1400 | HAND. | GEN-RIDERS | P |
28/07/2024 | LA TESTE-BASSIN ARCACHON | PRIX LOUIS DU CHEYRON - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 14000 | 1900 | HAND. | CAVALIERES | P |
28/07/2024 | LA TESTE-BASSIN ARCACHON | PRIX HEMISPHERE SUD | PREMIUM | 19000 | 1600 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
28/07/2024 | MAURON | PRIX D'AUTEUIL - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 14000 | 4600 | CAC | CAV.& GENR. | C |
02/08/2024 | CLAIREFONTAINE | PRIX DU CLOS FLEURI - FEGENTRI WORLD CHAMP' FOR LADY RIDERS | PREMIUM | 18000 | 1800 | HAND. | CAVALIERES | P |
02/08/2024 | CLAIREFONTAINE | PRIX GUY DU FAUR DE PIBRAC - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 16000 | 1600 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
02/08/2024 | CLAIREFONTAINE | PRIX HENRY DE MONTESQUIEU - FEGENTRI WORLD CHAMP' FOR G.RIDERS | PREMIUM | 14000 | 2200 | H.RECL | GEN-RIDERS | P |
03/08/2024 | DEAUVILLE | 69EME PRIX GEORGES COURTOIS - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PREMIUM | 19000 | 1900 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
03/08/2024 | DEAUVILLE | PRIX HOTEL BARRIERE LE ROYAL DEAUVILLE - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PREMIUM | 14000 | 1400 | H.RECL | CAVALIERES | P |
04/08/2024 | DINAN | GRAND PRIX DE LA VILLE DE DINAN (PRIX C. DE COUESSIN) | PMH | 10500 | 2700 | CAC | GEN-RIDERS | P |
04/08/2024 | DINAN | PRIX IDEAL AUTO | PMH | 6500 | 2300 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
04/08/2024 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX CABERNET D'ANJOU - CHALLENGE FRANCE SIRE | PMH | 8500 | 2400 | CAC | CAVALIERES | P |
04/08/2024 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX DE LA VILLE DE BREUILLET | PMH | 8500 | 2300 | CAC | CAV.& GENR. | P |
04/08/2024 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX RACE AND CARE - PRIX NATURACHEVAL | PMH | 7500 | 1600 | RECL. VH. | CAV.& GENR. | P |
05/08/2024 | CLAIREFONTAINE | PRIX MICHEL D'AREXY - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 39000 | 3700 | HAND. | CAV.& GENR. | S |
09/08/2024 | LE LION D'ANGERS | PRIX MONDIAL DU LION | PREMIUM | 16000 | 2400 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
11/08/2024 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE CHALLANS - CHALLENGE FRANCE SIRE | PMH | 8500 | 1800 | CAC | CAVALIERES | P |
11/08/2024 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX RABOUIN TRAITEUR | PMH | 8500 | 1800 | CAC | GEN-RIDERS | P |
15/08/2024 | VITTEL | PRIX DU CLUB AUTO-RETRO VOSGIEN | PMH | 11500 | 3400 | CAC | CAV.& GENR. | P |
15/08/2024 | VITTEL | PRIX JOURNAL LE CHEVAL | PMH | 12500 | 2400 | CAC | CAV.& GENR. | P |
18/08/2024 | LE PERTRE | PRIX JEAN-ETIENNE DE QUATREBARBES - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 15000 | 3800 | CAC | CAV.& GENR. | S |
18/08/2024 | POMPADOUR | PRIX MARQUISE DE POMPADOUR | PMH | 8500 | 1600 | CAC | CAVALIERES | P |
18/08/2024 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX DES AMBULANCES COTE DE BEAUTE | PMH | 7500 | 2900 | RECL. VH. | GEN-RIDERS | P |
19/08/2024 | VICHY | PRIX DE SAINT-YORRE - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 12000 | 2000 | H.RECL | CAVALIERES | P |
22/08/2024 | MONTIGNAC | PRIX DE ROUILLAC | PMH | 7500 | 2100 | CAC | CAV.& GENR. | P |
25/08/2024 | GRANVILLE | PRIX DES VANS MTM - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 15000 | 4300 | HAND. | CAV.& GENR. | S |
25/08/2024 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE ST-JEAN DE MONTS | PMH | 8500 | 2150 | CAC | CAV.& GENR. | P |
25/08/2024 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DU PONT D'YEU | PMH | 8500 | 3100 | CAC | CAV.& GENR. | P |
25/08/2024 | VITTEL | PRIX COURAGEUX COMBAT D'ANTOINE | PMH | 13000 | 1600 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
25/08/2024 | VITTEL | PRIX DE LA FROMAGERIE DE L'ERMITAGE | PMH | 12000 | 3400 | HAND. | CAV.& GENR. | P |
25/08/2024 | ZONZA | PRIX DES CAVALIERES | PMH | 11500 | 2200 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
30/08/2024 | DIEPPE | PRIX JEAN-BAPTISTE COROT - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 27000 | 3900 | HAND. | CAV.& GENR. | S |
31/08/2024 | CRAON | PRIX JOURNAL "LE VEINARD" (PRIX DE L'OUEST) | PREMIUM | 14000 | 1600 | HAND. | CAVALIERES | P |
01/09/2024 | CRAON - annulé | PRIX RENE COUETIL - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 28000 | 4000 | HAND. | CAV.& GENR. | S |
01/09/2024 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX BORIS BEZROUKE | PMH | 7500 | 2400 | RECL. VH. | CAV.& GENR. | P |
01/09/2024 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE GENEVE | PMH | 8500 | 1700 | CAC | CAV.& GENR. | P |
08/09/2024 | AUCH | PRIX DE LA BIGORRE | PMH | 10500 | 2000 | HAND. | CAV.& GENR. | P |
08/09/2024 | LA-ROCHE-POSAY | PRIX SAS ANDRAULT & SARL ALMIS | PMH | 8500 | 2200 | CAC | CAV.& GENR. | P |
08/09/2024 | PLOERMEL | PRIX COLONEL DE LAMBILLY - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 15000 | 4500 | CAC | CAV.& GENR. | C |
11/09/2024 | LYON PARILLY | PRIX SERGE MAILLARD | PREMIUM | 14000 | 2200 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
14/09/2024 | LE PERTRE | PRIX DE LA GODERIE - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 15000 | 5000 | CAC | CAV.& GENR. | C |
15/09/2024 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX DU PRESIDENT P. DAGUET | PMH | 8500 | 2850 | CAC | GEN-RIDERS | P |
15/09/2024 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX FRANCE BLEU MAINE | PMH | 7000 | 2850 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
18/09/2024 | TOULOUSE | GRAND PRIX DES GENTLEMEN-RIDERS | PREMIUM | 16000 | 1400 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
18/09/2024 | TOULOUSE | PRIX CLEMENCE ISAURE | PREMIUM | 16000 | 2000 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
21/09/2024 | VANNES | PRIX CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN ET DES HIPPODROMES DU MORBIHAN | PMH | 7500 | 1500 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
21/09/2024 | VANNES | PRIX SANDRINE BOISNIER - VILLE DE SENE | PMH | 8500 | 2200 | CAC | CAV.& GENR. | P |
22/09/2024 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX ETS L'OPTICIEN CONDOM (PRIX CHATEAU MONLUC) | PMH | 8500 | 1700 | CAC | CAV.& GENR. | P |
22/09/2024 | CRAON | HANDICAP DE CRAON - PRIX V AND B - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 17000 | 3000 | HAND. | GEN-RIDERS | P |
22/09/2024 | FONTAINEBLEAU | PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | PREMIUM | 16000 | 2000 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
23/09/2024 | TARBES | PRIX FLORALINE III | PREMIUM | 16000 | 2300 | CAC | CAV.& GENR. | P |
24/09/2024 | VICHY | PRIX DU PUY MARY - GRAND PRIX DES GENTLEMEN-RIDERS DE VICHY | PREMIUM | 15000 | 2400 | CAC | GEN-RIDERS | P |
27/09/2024 | SAINT-CLOUD | PRIX DUC D'ALBUQUERQUE | PREMIUM | 19000 | 2100 | H.RECL | GEN-RIDERS | P |
29/09/2024 | DAX | PRIX SOLICITOR | PMH | 13000 | 2100 | RECL. VH. | CAV.& GENR. | P |
29/09/2024 | HYERES | PRIX DE L'ASSOCIATION AU-DELA DES PISTES | PMH | 9500 | 1850 | CAC | CAV.& GENR. | P |
29/09/2024 | SEGRE | PRIX MID DANCER - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PMH | 15000 | 4300 | CAC | CAV.& GENR. | S |
30/09/2024 | ANGERS | PRIX RICHMOND-BRISSAC | PREMIUM | 14000 | 2300 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
30/09/2024 | SALON-DE-PROVENCE | PRIX DE LA LIBERTE | PREMIUM | 14000 | 2000 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
05/10/2024 | CLUNY | PRIX FRANCE GALOP | PMH | 8500 | 2450 | CAC | CAV.& GENR. | P |
06/10/2024 | SAINT-BRIEUC | PRIX FLORIAN RENAULT | PMH | 8500 | 3100 | CAC | CAV.& GENR. | P |
11/10/2024 | COMPIEGNE | PRIX ANNIE DONGUY | PREMIUM | 16000 | 2000 | H.RECL | CAVALIERES | P |
12/10/2024 | LES SABLES-D'OLONNE | PRIX GINETTA II | PREMIUM | 14000 | 3400 | HAND. | CAV.& GENR. | P |
13/10/2024 | AUTEUIL | PRIX DUC D'ALBURQUERQUE - CHALLENGE DE L'OBSTACLE WTW HIPCOVER | PREMIUM | 63000 | 4400 | HAND. | CAV.& GENR. | S |
13/10/2024 | HARAS DU PIN | PRIX DU HARAS DU BUFF - AGENCE AXA - GGH | PMH | 9500 | 3100 | CAC | CAV.& GENR. | P |
13/10/2024 | HARAS DU PIN | PRIX DU HARAS DU PIN - CHALLENGE A.P.G.O | PMH | 8500 | 2350 | CAC | CAV.& GENR. | P |
