top of page
- RECHERCHER UN AMATEUR -
Année de licence, discipline, numéro de téléphone, lieu de départ, poids...
Cet outil vous permet de recherche un amateur selon vos critères !
N'hésitez plus, engagez !
NOM & PRENOM | Licence active par année | GR/CAV | Membre/Non-Membre | DISCIPLINE | REGION | POIDS MIN | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE VICTOIRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTINHO MAEVA | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 0 | 0 |
ANSART FRANCOIS | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 63 | 0 | 0 |
BAILLE IRIS | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 48 | 0 | 0 |
BARBE HENRI | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 66 | 8 | 0 |
BATAILLE KARL | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 62 | 1 | 0 |
BAUDRON AMANDINE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 4 | 0 |
BAUER MANON | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 0 | 0 |
BENECH JULIETTE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 57 | 0 | 0 |
BENOIST PASCAL | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 55 | 11 | 0 |
BERAUD ELIETTE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 61 | 0 | 0 |
BERBAIN NATHANAEL | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63 | 0 | 0 |
BERTHAUD-MOTSCH ANAIS | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 52 | 0 | 0 |
BERTRAND GUILAIN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 59 | 92 | 0 |
BOTTON CAROLE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 50 | 0 | 0 |
BOUGOFFA YOUNES | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 58 | 0 | 0 |
BOURGEAIS MELANIE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 49 | 10 | 0 |
BOURGEAIS BAPTISTE | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63,5 | 12 | 1 |
BOURILLON MATHILDE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 24 | 0 |
BOURILLON JUSTINE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 50 | 0 | 0 |
BOURON QUENTIN | Passé pro en 2024 | Membre | 2 | 2 | ||||
BOUTAULT ROMAIN | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 62 | 9 | 0 |
BOUYSSOU SEBASTIEN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 59 | 21 | 1 |
BRANDT MAGALI | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 56 | 1 | 0 |
BRAYE KEVIN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 59 | 61 | 0 |
BRECHON CASSI | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 49 | 0 | 0 |
BRIAND THOMAS | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
BRUERE MORGANE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 56 | 3 | 0 |
CADOT HESTEBANE | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 5 |
CALLICO CHARLENE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 55 | 0 | 0 |
CALLIES JEAN-BAPTISTE | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 64 | 0 | 0 |
CAPUT NINA | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 58 | 0 | 0 |
CARON BENJAMIN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63 | 3 | 38 |
CHABIRON ILONA | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 50 | 1 | 0 |
CHALARD CARMEN | 2024 | Cavalière | Non-Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
CLEMENCEAU ANA | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 59 | 0 | 0 |
COLLOMB MARGAUX | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 58 | 24 | 0 |
DAVEAU-COUDRAY ELODIE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 0 | 0 |
DAVIES CAMILLE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 52 | 0 | 0 |
DEFONTAINE MARTINE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 57 | 30 | 0 |
DENUAULT MAXIME | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 64 | 31 | 23 |
DESESPRINGALLE ADRIEN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 0 |
DINEUR FLORENT | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 62 | 2 | 0 |
DORY CAMILLE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 56 | 0 | 0 |
DUBOURG EARINE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 3 | 6 |
FOUCHER THOMAS | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 64 | 19 | 4 |
FRANCES CELIA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 0 | 0 |
FREBY ANNABELLE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 0 |
GABARD ROWAN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 57 | 5 | 0 |
GERMAIN SULLIVAN | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 65 | 0 | 0 |
GOURDAIN ANTOINE | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 66 | 3 | 0 |
GOURDAIN JEANNE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
GOURDAIN SOLANGE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 58 | 12 | 0 |
GOURDON ALEXANDRA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 56 | 0 | 0 |
GUARNIERI NICCOLO | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 63 | 0 | 0 |
GUERACAGUE LUCAS | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 60 | 2 | 0 |
GUILLEMIN CAMILLE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 48 | 3 | 0 |
GUILLOUX JULIE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 45 | 0 | 0 |
GUINEHEUX LEA | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 57,5 | 0 | 0 |
GUINEHEUX THOMAS | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 62 | 14 | 38 |
GUY FLORENT | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 65 | 484 | 10 |
HAFFREINGUE AUXANE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 0 | 0 |
HAVART MATTHIEU | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 64 | 12 | 9 |
HAYERES FOUCHARD LOEIZA | 2024 | Cavalière | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 57 | 8 | 2 |
HONDIER JAD | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 3 | 0 |
HUAU LEONARD | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 65 | 0 | 0 |
IZARD LOPEZ ROMAN | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 55 | 0 | 0 |
JAYR GUILLAUME | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
JESUS AGATHE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 0 | 0 |
JOURNIAC THOMAS | Passé pro en 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 60 | 12 | 23 |
LABBE SOLINE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
LE GEAY LARA | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 55 | 96 | 0 |
LE GUEVEL CORENTIN | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 61 | 1 | 0 |
LE MEUR ALEXANDRE | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 62 | 3 | 0 |
LE QUERE XAVIER | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 65 | 16 | 1 |
LEBAS MARINE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 52 | 3 | 0 |
LECLERC MARINE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 48 | 0 | 0 |
LELIEVRE MAUD | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 55 | 0 | 0 |
LEMAIRE ALIX | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 62 | 3 | 0 |
LEMAITRE ENGUERRAND | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63 | 0 | 0 |
LEMER ALEXIS | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 62 | 60 | 0 |
LEMIERE ROMAIN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 61 | 11 | 15 |
LENGLART LUCIE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 6 | 0 |
LIMAYRAC THEO | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 55 | 4 | 0 |
LOPEZ LERET DIANA | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 25 | 0 |
LOTOUT PAUL | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 62 | 51 | 7 |
MADEC YANN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 61 | 3 | 0 |
MAJORCRYK JORDAN | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 49 | 0 | 0 |
MANCEAU JEAN-DANIEL | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 0 |
MARLIN THIBAULT | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 49 | 0 |
MARSALY LUCIE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 53 | 0 | 0 |
MASSE QUENTIN | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 0 | 0 |
MAURER JENIFER | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 56 | 13 | 0 |
MENGES PAULINE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 11 | 0 |
MENUET CASSANDRA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 3 | 0 |
MERCIER JUSTINE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 57 | 24 | 0 |
MERGIRIE YANNICK | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 32 | 0 |
MERLE ETIENNE | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 20 | 0 |
MOLLE MORGANE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 1 | 0 |
MORISSON TOM | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 50 | 6 | 0 |
MOUCHELET LUCAS | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 67 | 0 | 0 |
PAYET-BURIN | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 53 | 3 | 0 |
PELTIER ASTRID | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 26 | 0 |
PLASSARD JONATHAN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 60 | 28 | 1 |
POSTIC PAUL | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 3 | 0 |
POTEAUX THOMAS | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 4 | 7 |
QUINTON LISA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 8 | 1 |
RIEB-MENARD CATHERINE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 39 | 0 |
ROLLANDO MARIE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 59 | 30 | 0 |
ROTH LE VAILLANT MANON | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 0 | 0 |
ROULOIS LISE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 53,5 | 0 | 0 |
ROUSSEL ANDRE | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 60 | 0 | 7 |
ROUSSEL ANTONIN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 64 | 0 | 0 |
ROZAN ANTOINE | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 64 | 0 | 0 |
SALTON LAURA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 55 | 0 | 0 |
SARTORI SOPHIE | 2024 | Cavalière | Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 0 |
SAURET MATTHIEU | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 60 | 1 | 0 |
SEIGNOUX AMANDINE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 50 | 18 | 0 |
SOGORB QUENTIN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 61 | 10 | 0 |
SOURBE HELENE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 57 | 6 | 9 |
SZCZESNIAK WIKTORIA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 0 | 0 |
TETT FREDERICK | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 39 |
THELIER-MELE CAMILE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 50 | 3 | 0 |
TORLAY VINCENT | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 0 |
TOUDIC-GOURDON ROMANE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 60 | 0 | 0 |
TOUSSAINT ARTHUR | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 0 |
TOWEY PRUDENCE | 2024 | Cavalière | Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
URBANO AGUERO LUIS | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 1 |
VALAIS ROSE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 48 | 3 | 0 |
VERPLANKEN LABERINE MARIE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
VIARGUES JENNA | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 61 | 0 | 0 |
VIEL GUILLAUME | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 67 | 30 | 47 |
VOIRIN NOEMIE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 0 | 0 |
WEBER BERIT | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 59 | 65 | 0 |
bottom of page