RECHERCHER UN AMATEUR
NOM & PRENOM | LICENCE | DISCIPLINE | DEPART. | REGION | POIDS | PLAT PARTANTS | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE PARTANTS | OBSTACLE VICTOIRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MME MAEVA AGOSTINHO | CAVALIERE | PLAT | 78 | NORD | 54 | 4 | 0 | ||
MLLE MARIE ARTU | CAVALIERE | PLAT | 14 | OUEST | 52 | 257 | 11 | ||
MLLE MARION AUBRY | CAVALIERE | PLAT | 60 | OUEST | 49 | 30 | 1 | ||
MLLE IRIS BAILLE | CAVALIERE | - | - | - | - | ||||
HENRI BARBE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 60 | IDF-NORD | 66 | 9 | 0 | ||
MLLE EMMANUELLE BARRIER | CAVALIERE | PLAT | 56 | OUEST | 55 | 135 | 7 | ||
MLLE MARION BAS | CAVALIERE | PLAT | 78 | IDF-NORD | 55 | 20 | 4 | ||
KARL BATAILLE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 60 | IDF-NORD | 62 | 6 | 1 | ||
PIERRE BAUD | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 69 | EST | 64 | 4 | 0 | ||
MME AMANDINE BAUDRON | CAVALIERE | PLAT | 61 | OUEST | 59 | 2 | 1 | ||
MLLE MANON BAUER | CAVALIERE | PLAT & OBSTACLE | 56 | IDF-NORD | 56 | 3 | 0 | ||
MLLE JULIETTE BENECH | CAVALIERE | PLAT | 60 | NORD | 56 | 4 | 0 | ||
LOUIS BERNHARDT | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 13 | SUD-EST | 67 | 60 | 5 | 12 | 0 |
GUILAIN BERTRAND | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 14 | OUEST | 58 | 678 | 83 | 14 | 0 |
MME GEMMA BOADA VALLMITJANA
| CAVALIERE | PLAT | 66 | SUD-OUEST | 54 | ||||
MME CAROLE BOTTON | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 64 | SUD-OUEST | 50 | 1 | 0 | ||
BAPTISTE BOURGEAIS | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 49 | OUEST | 62 | 84 | 8 | ||
MLLE MELANIE BOURGEAIS | CAVALIERE | PLAT | 72 | OUEST | 50 | 64 | 2 | ||
MLLE MATHILDE BOURILLON | CAVALIERE | PLAT | 72 | OUEST | 56 | 189 | 16 | ||
QUENTIN BOURON | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 49 | OUEST | 63 | 28 | 0 | 24 | 0 |
ROMAIN BOUTAULT | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 71 | SUD-EST | 61 | 55 | 4 | ||
MLLE FLORIANE BOUTVILLE | CAVALIERE | PLAT | 14 | OUEST | 57 | ||||
SEBASTIEN BOUYSSOU | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 64 | SUD-OUEST | 59 | 189 | 15 | 26 | 0 |
MME IRMA BRANDT | CAVALIERE | PLAT | 67 | EST | 58 | 455 | 21 | ||
MLLE MAGALI BRANDT | CAVALIERE | PLAT | 67 | EST | 58 | 71 | 0 | ||
KEVIN BRAYE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 67 | EST | 59 | 417 | 54 | ||
LEO-PAUL BRECHET | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 50 | OUEST | 53 | 105 | 7 | 240 | 28 |
JULYAN BRISET | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 01 | SUD-EST | 67 | 7 | 1 | ||
HESTEBANE CADOT | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 33 | SUD-OUEST | 66 | 4 | 0 | 20 | 3 |
BRIAN CAILLET | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 31 | SUD-OUEST | 59 | 2 | 1 | ||
JEAN-BAPTISTE CALLIES | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 60 | IDF-NORD | 66 | 8 | 0 | ||
BENJAMIN CARON | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 49 | OUEST | 63 | 66 | 2 | 309 | 27 |
ANTOINE CHAUVIERE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 72 | OUEST | 61 | 16 | 0 | ||
MME ANA CLEMENCEAU | CAVALIERE | - | - | - | - | ||||
MLLE CAMILLE COLLET-VIDAL | CAVALIERE | PLAT | 49 | OUEST | 52 | 91 | 16 | ||
MLLE MARGAUX COLLOMB | CAVALIERE | PLAT | 13 | SUD-EST | 57 | 167 | 21 | ||
KYLIAN COSTE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 49 | OUEST | 66 | 2 | 0 | ||
MLLE ASTRIDE COUTRE | CAVALIERE | - | - | - | - | ||||
ANTOINE DAURES | GENTLEMAN-RIDER | OBSTACLE | 19 | SUD-OUEST | 67 | 2 | 0 | ||
MLLE ELODIE DAVEAU-COUDRAY | CAVALIERE | PLAT | 78 | IDF-NORD | 52 | 6 | 0 | ||
MLLE MARIE DE ASIS TREM | CAVALIERE | PLAT | 92 | NORD | 53 | 17 | 2 | ||
MME MARTINE DEFONTAINE | CAVALIERE | PLAT | 17 | SUD-OUEST | 56 | 427 | 30 | ||
MAXIME DENUAULT | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 49 | OUEST | 65 | 363 | 31 | 187 | 23 |
ADRIEN DESESPRINGALLE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 60 | IDF-NORD | 62 | 264 | 8 | 2 | 0 |
SEBASTIEN DESMONTILS | GENTLEMAN-RIDER | ||||||||
FLORENT DINEUR | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 13 | SUD-EST | 58 | 27 | 1 | ||
ACHILLE DONNAIS | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 32 | SUD-OUEST | 60 | ||||
MLLE JOHANNA DROZ-VINCENT | CAVALIERE | PLAT | 71 | SUD-OUEST | 60 | 17 | 1 | ||
ROMAIN DUBORD | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 40 | SUD-OUEST | 55 | 19 | 1 | ||
MME EARINE DUBOURG | CAVALIERE | PLAT & OBSTACLE | 49 | OUEST | 55 | 5 | 0 | 21 | 3 |
NICOLAS DURANTY | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 92 | IDF-NORD | 65 | ||||
THOMAS FOUCHER | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 44 | OUEST | 62 | 30 | 9 | 2 | 1 |
EMMANUEL FOUQUET | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 22 | OUEST | 63 | 71 | 0 | 319 | 13 |
MLLE ANNABELLE FREBY | CAVALIERE | - | - | - | - | 101 | 3 | 3 | 0 |
ROWAN GABARD | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 72 | OUEST | 57 | ||||
MLLE DELPHINE GARCIA-DUBOIS | CAVALIERE | PLAT | 14 | OUEST | 57 | 307 | 24 | 39 | 5 |
CHRISTOPHE GARD | GENTLEMAN-RIDER | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
FRANCOIS GAUTIER | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 49 | OUEST | 63 | 585 | 50 | ||
JULES GERARDIN | GENTLEMAN-RIDER | - | - | - | - | 51 | 1 | 6 | |
AUGUSTIN GLEYROUX | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 82 | SUD-OUEST | 58 | 7 | 0 | 2 | 0 |
CYRIL GOULARD | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 78 | IDF-NORD | 63 | 4 | 0 | ||
ANTOINE GOURDAIN | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 64 | SUD-OUEST | 66 | 18 | 1 | ||
MME ALEXANDRA GOURDON | CAVALIERE | PLAT | 19 | SUD-OUEST | 57 | ||||
MLLE JULIE GUILLOUX | CAVALIERE | PLAT | 49 | OUEST | 47 | 14 | 0 | ||
THOMAS GUINEHEUX | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 60 | OUEST | 63 | 138 | 11 | 241 | 28 |
FLORENT GUY | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 33 | SUD-OUEST | 66 | 1563 | 441 | 58 | 10 |
MLLE MAELA HAMON | CAVALIERE | - | - | - | - | 46 | 1 | ||
MATTHIEU HAVART | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 95 | OUEST | 64 | 46 | 8 | 32 | 4 |
KEVIN HOUDEMOND | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 14 | OUEST | 61 | 5 | 0 | ||
THIBAULT JOURNIAC | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 60 | OUEST | 61 | 46 | 1 | 37 | 6 |
THOMAS JOURNIAC | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 49 | OUEST | 53 | 42 | 6 | 33 | 6 |
LOUIS JOUTEAU | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 78 | OUEST | 64 | 2 | 0 | ||
MME LEA KUPELIAN | CAVALIERE | PLAT | 60 | IDF-NORD | 58 | 1 | 0 | ||
PIERRE LE COURTOIS | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 14 | OUEST | 61 | 51 | 0 | 1 | 0 |
ROMAIN LE COURTOIS | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 44 | OUEST | 62 | 38 | 1 | ||
MLLE LARA LE GEAY | CAVALIERE | PLAT | 78 | SUD-OUEST | 55 | 536 | 71 | ||
MLLE MAELLE LE LEVREUR | CAVALIERE | PLAT | 49 | OUEST | 52 | 86 | 10 | ||
ROMAIN LE MESTRE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 49 | OUEST | 61 | 9 | 0 | 1 | 0 |
ALEXANDRE LE MEUR | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 22 | OUEST | 62 | 65 | 2 | ||
XAVIER LE QUERE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 29 | OUEST | 65 | 218 | 14 | 34 | 1 |
MLLE MARINE LECLERC | CAVALIERE | PLAT | 75 | IDF-NORD | 47 | 3 | 0 | ||
MLLE LOUISON LEHMANN | CAVALIERE | PLAT | 03 | EST | 59 | ||||
ALIX LEMAIRE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 49 | OUEST | 63 | 6 | 1 | ||
MLLE ALICE LEMAL | CAVALIERE | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
MLLE MARIE LEMARTINEL | CAVALIERE | PLAT | 49 | OUEST | 55 | 210 | 13 | ||
ALEXIS LEMER | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 33 | SUD-OUEST | 62 | 351 | 56 | 1 | 0 |
ROMAIN LEMIERE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 35 | OUEST | 63 | 99 | 4 | 139 | 8 |
MLLE LUCIE LENGLART | CAVALIERE | PLAT | 60 | IDF-NORD | 50 | 75 | 2 | ||
THEO LIMAYRAC | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 50 | OUEST | 55 | 21 | 0 | ||
MME OLIVIA LONGUET | CAVALIERE | PLAT & OBSTACLE | 50 | OUEST | 52 | ||||
MLLE DIANA LOPEZ LERET | CAVALIERE | PLAT | 60 | IDF-NORD | 53 | 234 | 22 | ||
PAUL LOTOUT | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 22 | OUEST | 63 | 203 | 33 | 36 | 1 |
JONATHAN LUX | GENTLEMAN-RIDER | - | - | - | - | 32 | 1 | ||
THIBAUD MACE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 53 | OUEST | 61 | 657 | 78 | ||
YANN MADEC | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 17 | SUD-OUEST | 61 | 41 | 1 | ||
JEAN-DANIEL MANCEAU | GENTLEMAN-RIDER | - | - | - | - | 27 | 2 | 11 | 0 |
THIBAULT MARLIN | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 49 | OUEST | 62 | 561 | 45 | 2 | 0 |
LOUIS MARQUETTE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 60 | OUEST | 60 | ||||
QUENTIN MASSE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 75 | OUEST | 60 | 8 | 0 | ||
MLLE JENIFER MAURER | CAVALIERE | - | - | - | - | 51 | 0 | ||
SYLVAIN MAUSSION | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 49 | OUEST | 64 | 57 | 0 | 132 | 4 |
MME PAULINE MENGES | CAVALIERE | PLAT | 60 | IDF-NORD | 56 | 57 | 6 | ||
MLLE CASSANDRA MENUET | CAVALIERE | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
MLLE TRACY MENUET | CAVALIERE | PLAT & OBSTACLE | 53 | OUEST | 55 | 310 | 50 | 89 | 15 |
MLLE JUSTINE MERCIER | CAVALIERE | PLAT | 85 | OUEST | 57 | 284 | 18 | ||
YANNICK MERGIRIE | GENTLEMAN-RIDER | - | - | - | - | 528 | 32 | 1 | 0 |
ETIENNE MERLE | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 60 | IDF-NORD | 60 | 323 | 19 | 7 | 0 |
MME CAROLE MERVEILLE-BLANCHON
| CAVALIERE | ||||||||
RANDY MEYNARD | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 97 | HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE | 54 | 18 | 0 | ||
MME NOLWENN MEYNIEL | CAVALIERE | - | - | - | - | ||||
MME MORGANE MOLLE | CAVALIERE | PLAT | 71 | EST | 54 | 2 | 0 | ||
EMILIEN MOLLOT | GENTLEMAN-RIDER | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
MLLE CELINE MONFORT | CAVALIERE | PLAT | 06 | SUD-EST | 55 | 321 | 48 | ||
MME INGRID MONTENEGRO | CAVALIERE | - | - | - | - | 177 | 19 | ||
LUDOVIC MORCELL | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 22 | OUEST | 56 | 101 | 0 | 1 | 0 |
JEAN-BAPTISTE PAVARD | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 92 | IDF-NORD | 66 | 3 | 0 | ||
MLLE LINE PAYET-BURIN | CAVALIERE | - | - | - | - | 270 | 3 | ||
MLLE ASTRID PELTIER | CAVALIERE | PLAT | 49 | OUEST | 54 | 103 | 8 | ||
MME ANAIS PERLES | CAVALIERE | PLAT | 50 | OUEST | 53 | 2 | 0 | ||
JONATHAN PLASSARD | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 71 | EST | 59 | 173 | 20 | ||
THOMAS POTEAUX | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 60 | NORD | 57 | ||||
MLLE LISA QUINTON | CAVALIERE | - | - | - | - | 64 | 6 | ||
MME CATHERINE RIEB-MENARD | CAVALIERE | PLAT | 60 | IDF-NORD | 54 | 453 | 39 | ||
ALEXANDRE ROBERT | GENTLEMAN-RIDER | - | - | - | - | 15 | 1 | ||
MLLE MARIE ROLLANDO | CAVALIERE | PLAT | 60 | IDF-NORD | 57 | 356 | 27 | ||
GABRIEL ROTH LE VAILLANT | GENTLEMAN-RIDER | - | - | - | - | 123 | 21 | ||
MME MANON ROTH LE VAILLANT | CAVALIERE | - | - | - | - | ||||
ANDRE ROUSSEL | GENTLEMAN-RIDER | 127 | 0 | ||||||
ANTONIN ROUSSEL | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 88 | EST | 65 | 2 | 0 | 74 | 0 |
ANTOINE ROZAN | GENTLEMAN-RIDER | ||||||||
MLLE LAURA SALTON | CAVALIERE | - | - | - | - | 15 | 0 | ||
MME SOPHIE SARTORI | CAVALIERE | - | - | - | - | 116 | 5 | ||
MME AMANDINE SEIGNOUX | CAVALIERE | PLAT | 53 | OUEST | 50 | 55 | 9 | ||
MME GABRIELLE SERGENT | CAVALIERE | PLAT | 75 | IDF-NORD | 53 | ||||
NATHAN SOGORB | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 64 | SUD-OUEST | 59 | 6 | 1 | ||
QUENTIN SOGORB | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 64 | SUD-OUEST | 61 | 77 | 9 | ||
MLLE HELENE SOURBE | CAVALIERE | PLAT & OBSTACLE | 40 | SUD-OUEST | 55 | 94 | 5 | 16 | 2 |
FREDERICK TETT | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | RG | OUEST | 59 | 40 | 2 | 182 | 29 |
VINCENT TORLAY | GENTLEMAN-RIDER | PLAT | 56 | OUEST | 64 | 220 | 10 | ||
MLLE LEA TORRES | CAVALIERE | PLAT | 14 | OUEST | 56 | ||||
ARTHUR TOUSSAINT | GENTLEMAN-RIDER | - | - | - | - | 52 | 3 | ||
MME PRUDENCE TOWEY | CAVALIERE | PLAT & OBSTACLE | 49 | OUEST | 59 | 3 | 0 | ||
LUIS URBANO AGUERO | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 64 | SUD-OUEST | 63 | 35 | 3 | 8 | 0 |
MLLE ROSE VALAIS | CAVALIERE | PLAT | 53 | OUEST | 48 | ||||
MLLE BLANDINE VARIN | CAVALIERE | PLAT | 95 | IDF-NORD | 58 | ||||
GUILLAUME VIEL | GENTLEMAN-RIDER | PLAT & OBSTACLE | 35 | OUEST | 67 | 202 | 25 | 181 | 32 |
MME ALBANE VILELLA-SEGUI | CAVALIERE | PLAT | 60 | IDF-NORD | 53 | 4 | 2 | ||
MLLE BERIT WEBER | CAVALIERE | PLAT | 60 | IDF-NORD | 59 | 325 | 51 |
Guide d'utilisation de la base de données des licences actives
Cette page permet de trouver un amateur rapidement en fonction des filtres à disposition :
-
Licence : "Gentleman-Rider" ou "Cavalière"
-
Discipline : "Plat" ou "Obstacle"
-
Poids : sélectionner tous les amateurs ayant un poids minimum inférieur au poids choisi
-
Région : sélectionner la région dans laquelle se court la course
-
IDF-Nord : Ile-de-France et Haut-de-France
-
Ouest : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Centre Val de Loire
-
Est : Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté
-
Sud-Ouest : Nouvelle-Aquitaine et Occitanie
-
Sud-Est : Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur
-
-
Décharge : sélectionner une décharge éventuellement
Cliquer sur le "NOM" pour accéder à une fiche personnalisée sinon réinitialiser pour recommencer une recherche.
Pour ajouter des données dans le tableau
Vous possédez une licence active de Gentleman-Rider ou Cavalière et vous souhaitez ajouter vos données dans le tableau ?
Cliquer ici pour répondre au formulaire et pour que les entraineurs puissent avoir accès à vos informations personnalisées.