top of page

- RECHERCHER UN AMATEUR -
Discipline, numéro de téléphone, lieu de départ, poids...
Cet outil vous permet de recherche un amateur selon vos critères !
N'hésitez plus, engagez !
Les filtres ci-dessous sont à votre disposition pour peaufiner votre recherche :
NOM & PRENOM | Licence active par année | GR/CAV | Membre/Non-Membre | DISCIPLINE | REGION | POIDS MIN | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE VICTOIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCENY GEORGES-ALEXANDRE | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 67 | 1 | 0 |
ANSART FRANCOIS | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 65 | 0 | 0 |
AREXY GUY D' | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 66 | 10 | 0 |
BAILLE IRIS | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 48 | 0 | 0 |
BARBE HENRI | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 66 | 9 | 0 |
BATAILLE KARL | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 64 | 1 | 0 |
BAUER MANON | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 0 | 0 |
BENECH JULIETTE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 1 | 0 |
BENOIST PASCAL | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 56 | 11 | 0 |
BERBAIN NATHANAEL | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 63 | 0 | 0 |
BOURGEAIS MELANIE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 49 | 12 | 0 |
BOURILLON JUSTINE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 50 | 0 | 0 |
bottom of page
.png)