RECHERCHER UN AMATEUR
130 Licences Actives 2023 selon les publications du Bulletin Officiel France Galop - Dernière mise à jour au 26/09/2023
NOM & PRENOM | LICENCE | DISCIPLINE | REGION | POIDS MIN | PLAT PARTANTS | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE PARTANTS | OBSTACLE VICTOIRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MME MAEVA AGOSTINHO | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 13 | 0 | ||
MR FRANCOIS ANSART | Gentleman-Rider | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 63 | 2 | 0 | ||
MME IRIS BAILLE | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 45 | 1 | 0 | ||
MR HENRI BARBE | Gentleman-Rider | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 66 | 17 | 2 | ||
MR KARL BATAILLE | Gentleman-Rider | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 6 | 1 | ||
MR PIERRE BAUD | Gentleman-Rider | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 63 | 7 | 1 | ||
MME AMANDINE BAUDRON | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 22 | 3 | ||
MLLE JULIETTE BENECH | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 5 | 0 | ||
MR GUILAIN BERTRAND | Gentleman-Rider | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 59 | 709 | 89 | 14 | 0 |
MME GEMMA BOADA VALLMITJANA | Cavalière | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 54 | 35 | 1 | ||
MME CAROLE BOTTON | Cavalière | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 50 | 11 | 0 | ||
MR YOUNES BOUGOFFA | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 58 | 33 | 0 | 2 | 0 |
MR BAPTISTE BOURGEAIS | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 61 | 108 | 10 | ||
MLLE MELANIE BOURGEAIS | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 49 | 96 | 7 | ||
MLLE MATHILDE BOURILLON | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 55 | 223 | 21 | ||
MME JUSTINE BOURILLON | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 49 | 5 | 0 | ||
MR QUENTIN BOURON | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63 | 43 | 2 | 63 | 2 |
MR ROMAIN BOUTAULT | Gentleman-Rider | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 62 | 80 | 7 | ||
MME FLORIANE BOUTVILLE | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 56 | 1 | 0 | ||
MR SEBASTIEN BOUYSSOU | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 59 | 216 | 21 | 54 | 1 |
MME IRMA BRANDT | Cavalière | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 56 | 492 | 21 | ||
MLLE MAGALI BRANDT | Cavalière | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 56 | 76 | 1 | ||
MR KEVIN BRAYE | Gentleman-Rider | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 59 | 457 | 58 | ||
MR LEO-PAUL BRECHET | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 53 | 112 | 9 | 268 | 32 |
MR THOMAS BRIAND | Gentleman-Rider | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 51 | 5 | 0 | ||
MR HESTEBANE CADOT | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 66 | 4 | 0 | 29 | 5 |
MR BENJAMIN CARON | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63 | 70 | 2 | 333 | 31 |
MME CARMEN CHALARD | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 4 | 0 | ||
MME ANA CLEMENCEAU | Cavalière | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | - | 1 | 0 | ||
MLLE MARGAUX COLLOMB | Cavalière | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 57 | 196 | 22 | ||
MME LISE COTTA | Cavalière | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | ||||
MME ASTRIDE COUTRE | Cavalière | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 51 | 27 | 2 | ||
MR ANTOINE DAURES | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 65 | 10 | 0 | ||
MME ELODIE DAVEAU-COUDRAY | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 15 | 0 | ||
MME MARTINE DEFONTAINE | Cavalière | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 56 | 434 | 30 | ||
MR MAXIME DENUAULT | Gentleman-Rider | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 64,5 | 375 | 31 | 187 | 23 |
MR ADRIEN DESESPRINGALLE | Gentleman-Rider | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 265 | 8 | 2 | 0 |
MR FLORENT DINEUR | Gentleman-Rider | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 60 | 29 | 2 | ||
MME LOUISE DUCLOS | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 52 | 4 | 0 | ||
MR NICOLAS DURANTY | Gentleman-Rider | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 64 | ||||
MR THOMAS FOUCHER | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 62 | 70 | 16 | 14 | 4 |
MME CELIA FRANCES | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 52 | 1 | 0 | ||
MLLE ANNABELLE FREBY | Cavalière | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 55 | 107 | 3 | 3 | 0 |
MR ROWAN GABARD | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 56 | 27 | 4 | 2 | 0 |
MR FRANCOIS GAUTIER | Gentleman-Rider | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 62,5 | 600 | 52 | ||
MR JULES GERARDIN | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 63 | 53 | 1 | 7 | 0 |
MR MAXIME GERMON | Gentleman-Rider | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 50 | 1 | 0 | ||
MR AUGUSTIN GLEYROUX | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 59 | 7 | 0 | 5 | 0 |
MLLE SOLANGE GOURDAIN | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 58 | 103 | 11 | ||
MME ALEXANDRA GOURDON | Cavalière | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 56 | 2 | 0 | ||
MR LUCAS GUERACAGUE | Gentleman-Rider | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 59 | 4 | 0 | ||
MME CAMILLE GUILLEMIN | Cavalière | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 48 | 5 | 1 | ||
MR JULIEN GUILLOU | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 2 | 0 | 3 | 0 |
MR THOMAS GUINEHEUX | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 62,5 | 149 | 12 | 267 | 32 |
MR FLORENT GUY | Gentleman-Rider | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 65 | 1617 | 462 | 58 | 10 |
MR MATTHIEU HAVART | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 64 | 58 | 10 | 43 | 5 |
MR KEVIN HOUDEMOND | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 0 | ||
MME AGATHE JESUS | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 55 | 1 | 0 | ||
MR THOMAS JOURNIAC | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 98 | 9 | 68 | 8 |
MR THIBAULT JOURNIAC | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 61 | 71 | 3 | 67 | 10 |
MME JESSICA KLEIN | Cavalière | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 60 | ||||
MME LEA KUPELIAN | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 57 | 1 | 0 | ||
MR ROMAIN LE COURTOIS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 38 | 1 | ||
MLLE LARA LE GEAY | Cavalière | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 55 | 608 | 83 | ||
MLLE MAELLE LE LEVREUR | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 52 | 103 | 10 | ||
MR ROMAIN LE MESTRE | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 61 | 21 | 0 | 5 | 0 |
MR ALEXANDRE LE MEUR | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 78 | 2 | ||
MR XAVIER LE QUERE | Gentleman-Rider | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 65 | 238 | 15 | 34 | 1 |
MME MARINE LEBAS | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 56 | 2 | 0 | ||
MLLE MARINE LECLERC | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 48 | 3 | 0 | ||
MLLE LOUISON LEHMANN | Cavalière | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 54 | ||||
MR ALIX LEMAIRE | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 62 | 10 | 1 | ||
MLLE MARIE LEMARTINEL | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 55 | 215 | 13 | ||
MR ALEXIS LEMER | Gentleman-Rider | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 61 | 379 | 60 | 1 | 0 |
MR ROMAIN LEMIERE | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 61 | 139 | 5 | 181 | 11 |
MLLE LUCIE LENGLART | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 50 | 92 | 5 | ||
MR THEO LIMAYRAC | Gentleman-Rider | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 55 | 41 | 2 | ||
MME OLIVIA LONGUET | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 50 | 7 | 2 | ||
MLLE DIANA LOPEZ LERET | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 248 | 23 | ||
MR PAUL LOTOUT | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 64 | 250 | 37 | 60 | 4 |
MR YANN MADEC | Gentleman-Rider | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 61 | 46 | 1 | ||
MR THIBAULT MARLIN | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 60 | 582 | 47 | 2 | 0 |
MR LOUIS MARQUETTE | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 59 | 9 | 0 | ||
MR QUENTIN MASSE | Gentleman-Rider | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 11 | 0 | ||
MLLE JENIFER MAURER | Cavalière | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 56 | 93 | 7 | ||
MME PAULINE MENGES | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 85 | 10 | ||
MLLE CASSANDRA MENUET | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 7 | 0 | ||
MLLE TRACY MENUET | Cavalière | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 57 | 359 | 58 | 101 | 17 |
MLLE JUSTINE MERCIER | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 56 | 307 | 23 | ||
MR YANNICK MERGIRIE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 528 | 32 | 1 | 0 |
MR ETIENNE MERLE | Gentleman-Rider | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 61 | 334 | 20 | 7 | 0 |
MR RANDY MEYNARD | Gentleman-Rider | Plat | Guadeloupe | 54 | 21 | 0 | ||
MME MORGANE MOLLE | Cavalière | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 54 | 6 | 1 | ||
MR LUDOVIC MORCELL | Gentleman-Rider | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 105 | 0 | 1 | 0 |
MR LUCAS MOUCHELET | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 67 | 1 | 0 | ||
MLLE LINE PAYET-BURIN | Cavalière | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 53 | 278 | 3 | ||
MLLE ASTRID PELTIER | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 156 | 20 | ||
MR JONATHAN PLASSARD | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 59 | 204 | 22 | ||
MR THOMAS POTEAUX | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 18 | 3 | 10 | 0 |
MLLE LISA QUINTON | Cavalière | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 59 | 72 | 7 | 1 | 1 |
MME CATHERINE RIEB-MENARD | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 454 | 39 | ||
MR ALEXANDRE ROBERT | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 67 | 2 | 0 | ||
MLLE MARIE ROLLANDO | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 58 | 390 | 28 | ||
MME MANON ROTH LE VAILLANT | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 1 | 0 | ||
MR GABRIEL ROTH LE VAILLANT | Gentleman-Rider | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 57 | 139 | 27 | ||
MME LISE ROULOIS | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 53 | ||||
MR ANDRE ROUSSEL | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 60 | 160 | 0 | 286 | 7 |
MR ANTONIN ROUSSEL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 101 | 0 |
MR ANTOINE ROZAN | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 62 | 8 | 0 | 10 | 0 |
MLLE LAURA SALTON | Cavalière | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 55 | 18 | 0 | ||
MLLE SOPHIE SARTORI | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | ||||
MR MATTHIEU SAURET | Gentleman-Rider | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 60 | 16 | 0 | ||
MME AMANDINE SEIGNOUX | Cavalière | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 50,5 | 112 | 11 | ||
MR QUENTIN SOGORB | Gentleman-Rider | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 62 | 87 | 9 | ||
MR NATHAN SOGORB | Gentleman-Rider | Plat | Sud ouest, Ouest à partir mi année | 58 | 18 | 3 | ||
MLLE HELENE SOURBE | Cavalière | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 55 | 120 | 6 | 69 | 6 |
MME SZCZESNIAK WIKTORIA | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | ||||
MR FREDERICK TETT | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | France/England/Jersey | 61 | 48 | 4 | 197 | 35 |
MR VINCENT TORLAY | Gentleman-Rider | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 64 | 225 | 10 | ||
MR ARTHUR TOUSSAINT | Gentleman-Rider | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 58 | 67 | 5 | ||
MME PRUDENCE TOWEY | Cavalière | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 56 | 9 | 0 | ||
MR LUIS URBANO AGUERO | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 63 | 74 | 4 | 12 | 1 |
MME ROSE VALAIS | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 48 | 15 | 1 | ||
MME BLANDINE VARIN | Cavalière | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 59 | 1 | 0 | ||
MME MARIE VERPLANKEN-LABERINE | Cavalière | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 54 | 8 | 0 | ||
MME JENNA VIARGUES | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 5 | 0 | ||
MR GUILLAUME VIEL | Gentleman-Rider | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 67 | 220 | 27 | 207 | 39 |
MME ALBANE VILELLA-SEGUI | Cavalière | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 10 | 3 | ||
MME NOEMIE VOIRIN | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 1 | 0 | ||
MLLE BERIT WEBER | Cavalière | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 58 | 369 | 58 |
Guide d'utilisation de la base de données des licences actives
Cette page permet de trouver un amateur rapidement en fonction des filtres à disposition :
-
Licence : "Gentleman-Rider" ou "Cavalière"
-
Discipline : "Plat" ou "Obstacle"
-
Poids : sélectionner tous les amateurs ayant un poids minimum inférieur au poids choisi
-
Région : sélectionner la région dans laquelle se court la course
-
Nord (Hauts de France et Ile de France)
-
Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté)
-
Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre)
-
Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA)
-
Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie)
-
-
Décharge : sélectionner une décharge éventuellement
Cliquer sur le "NOM" pour accéder à une fiche personnalisée sinon réinitialiser pour recommencer une recherche.
Liste des 160 amateurs actifs en 2022, par noms A à Z :
Chez les cavalières (76) :
AGOSTINHO Maëva
ARTU Marie
ASIS-TREM (de) Marie
AUBRY Marion
BAILLE Iris
BARRIER Emmanuelle
BAS Cécile
BAS Marion
BAUDRON Amandine : autorisation jusqu'au 04/11/2023
BAUER Manon
BENECH Juliette
BOADA VALLMITJANA Gemma
BOTTON Carole
BOURGEAIS Mélanie
BOURILLON Justine
BOURILLON Mathilde
BOUTVILLE Floriane
BRANDT Irma
BRANDT Magali
CHALARD Carmen
CLEMENCEAU Ana
COLLET VIDAL Camille : passée professionnelle
COLLOMB Margaux
COTTA Lise
COUTRE Astride
DAVEAU-COUDRAY Elodie
DEFONTAINE Martine
DROZ-VINCENT Johanna
DUBOURG Earine
DUCLOS Louise
FREBY Annabelle
GARCIA-DUBOIS Delphine
GOURDON Alexandra
GUILLOUX Julie
HAMON Maela
KUPELIAN Léa
LE GEAY Lara
LE LEVREUR Maëlle
LECLERC Marine
LEHMANN Louison
LEMAL Alice
LEMARTINEL Marie
LENGLART Lucie
LONGUET Olivia
LOPEZ LERET Diana
MAURER Jenifer
MENGES Pauline
MENUET Cassandra
MENUET Tracy
MERCIER Justine
MERVEILLE-BLANCHON Carole
MEYNIEL Nolwenn
MOLLE Morgane : autorisation jusqu'au 15/05/2025
MONFORT Céline
MONTENEGRO Ingrid
PAYET-BURIN Line
PELTIER Astrid
PERLES Anaïs
QUINTON Lisa
RIEB-MENARD Catherine
ROLLANDO Marie
ROTH LE VAILLANT Manon
SALTON Laura
SARTORI Sophie
SEIGNOUX Amandine
SERGENT Gabrielle
SOURBE Hélène
TORRES Léa
TOWEY Prudence
VALAIS Rose
VARIN Blandine
VERPLANKEN LABERINE Marie
VIARGUES Jenna
VILELLA-SEGUI Albane
VOIRIN Noémie
WEBER Berit
Chez les gentlemen-riders (84) :
BARBE Henri
BATAILLE Karl
BAUD Pierre
BELMONT César
BERNHARDT Louis
BERTRAND Guilain : autorisation jusqu'au 02/05/2024
BOURGEAIS Baptiste
BOURON Quentin : autorisation jusqu'au 12/09/2024
BOUTAULT Romain
BOUYSSOU Sébastien
BRAYE Kevin
BRECHET Léo-Paul
BRISET Julyan
CADOT Hestébane
CAILLET Brian
CALLIES Jean-Baptiste
CARON Benjamin
CHAUVIERE Antoine
COSTE Kylian
DAURES Antoine : autorisation jusqu'au 09/11/2023
DENUAULT Maxime
DESESPRINGALLE Adrien
DESMONTILS Sébastien
DINEUR Florent
DONNAIS Achille
DUBORD Romain
DUMOUCH Théo : passé professionnel
DURANTY Nicolas
FOUCHER Thomas : autorisation jusqu'au 31-12-2024
FOUQUET Emmanuel
GABARD Rowan
GARD Christophe
GAUTIER François
GERARDIN Jules
GLEYROUX Augustin
GOULARD Cyril
GOURDAIN Antoine
GUERACAGUE Lucas
GUILLOU Julien
GUINEHEUX Thomas
GUY Florent
HAVART Matthieu
HOUDEMOND Kevin
JOURNIAC Thibault : autorisation jusqu'au 21/11/2023
JOURNIAC Thomas
JOUTEAU Louis
LE COURTOIS Pierre
LE MESTRE Romain
LE MEUR Alexandre
LE QUERE Xavier
LEMAIRE Alix
LEMER Alexis
LEMIERE Romain
LIMAYRAC Théo
LOTOUT Paul
LUX Jonathan
MACE Thibault
MADEC Yann
MANCEAU Jean-Daniel
MARLIN Thibault
MARQUETTE Louis
MASSE Quentin
MAUSSION Sylvain
MERGIRIE Yannick
MERLE Etienne
MEYNARD Randy
MOLLOT Emilien
MORCELL Ludovic
MOUCHELET Lucas : autorisation jusqu'au 20/09/2024
PAVARD Jean-Baptiste
PLASSARD Jonathan
POTEAUX Thomas
ROBERT Alexandre : autorisation jusqu'au 06/02/2025
ROTH LE VAILLANT Gabriel : passé professionnel
ROUSSEL André
ROUSSEL Antonin
ROZAN Antoine
SOGORB Nathan : autorisation jusqu'au 01/10/2023
SOGORB Quentin
TETT Frederick
TORLAY Vincent
TOUSSAINT Arthur : autorisation jusqu'au 08/08/2024
URBANO AGUERO Luis
VIEL Guillaume