top of page

- RECHERCHER UN AMATEUR -
Discipline, numéro de téléphone, lieu de départ, poids...
Cet outil vous permet de recherche un amateur selon vos critères !
N'hésitez plus, engagez !
Les filtres ci-dessous sont à votre disposition pour peaufiner votre recherche :
NOM & PRENOM | Licence active par année | GR/CAV | Membre/Non-Membre | DISCIPLINE | REGION | POIDS MIN | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE VICTOIRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTINHO MAEVA | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 0 | 0 |
ANSART FRANCOIS | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 63 | 0 | 0 |
BAILLE IRIS | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 48 | 0 | 0 |
BARBE HENRI | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 66 | 8 | 0 |
BATAILLE KARL | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 62 | 1 | 0 |
BAUDRON AMANDINE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 4 | 0 |
BAUER MANON | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 0 | 0 |
BENECH JULIETTE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 57 | 0 | 0 |
BENOIST PASCAL | 2025 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 55 | 11 | 0 |
BERAUD ELIETTE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 61 | 0 | 0 |
BERBAIN NATHANAEL | 2025 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63 | 0 | 0 |
BERTHAUD-MOTSCH ANAIS | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 52 | 0 | 0 |
BOTTON CAROLE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 50 | 0 | 0 |
BOUGOFFA YOUNES | 2025 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 58 | 0 | 0 |
BOURGEAIS MELANIE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 49 | 11 | 0 |
BOURGEAIS BAPTISTE | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63,5 | 13 | 1 |
BOURILLON MATHILDE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 24 | 0 |
BOURILLON JUSTINE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 50 | 0 | 0 |
BOUTAULT ROMAIN | 2025 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 62 | 9 | 0 |
BOUYSSOU SEBASTIEN | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 59 | 21 | 1 |
BRANDT MAGALI | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 56 | 1 | 0 |
BRAYE KEVIN | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 59 | 61 | 0 |
BRECHON CASSI | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 49 | 0 | 0 |
BRIAND THOMAS | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 0 | 0 | ||
BRUERE MORGANE | 2025 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 56 | 3 | 0 |
CADOT HESTEBANE | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | 0 | 5 | |||
CALLICO CHARLENE | 2025 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 55 | 0 | 0 |
CALLIES JEAN-BAPTISTE | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 64 | 0 | 0 |
CAPUT NINA | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 58 | 0 | 0 |
CARON BENJAMIN | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63 | 3 | 39 |
CHABIRON ILONA | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 50 | 1 | 0 |
CHALARD CARMEN | 2025 | Cavalière | Non-Membre | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 0 | 0 | ||
CLEMENCEAU ANA | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 59 | 0 | 0 |
COLLOMB MARGAUX | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 58 | 24 | 0 |
DAVEAU-COUDRAY ELODIE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 0 | 0 |
DAVIES CAMILLE | 2025 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 52 | 0 | 0 |
DEFONTAINE MARTINE | 2025 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 57 | 30 | 0 |
DENUAULT MAXIME | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 64 | 31 | 23 |
DESESPRINGALLE ADRIEN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 8 | 0 | ||
DINEUR FLORENT | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 62 | 2 | 0 |
DORY CAMILLE | 2025 | Cavalière | Non-Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 56 | 0 | 0 |
DUBOURG EARINE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 3 | 6 |
FRANCES CELIA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 0 | 0 |
FREBY ANNABELLE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | 3 | 0 | |||
GABARD ROWAN | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 57 | 5 | 0 |
GERMAIN SULLIVAN | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 65 | 0 | 0 |
GOURDAIN ANTOINE | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 66 | 4 | 0 |
GOURDAIN JEANNE | 2025 | Cavalière | Non-Membre | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 1 | 0 | ||
GOURDAIN SOLANGE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 58 | 12 | 0 |
GOURDON ALEXANDRA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 56 | 0 | 0 |
GUARNIERI NICCOLO | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 63 | 0 | 0 |
GUERACAGUE LUCAS | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 60 | 2 | 0 |
GUILLEMIN CAMILLE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 48 | 3 | 0 |
GUILLOUX JULIE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 45 | 0 | 0 |
GUINEHEUX LEA | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 57,5 | 0 | 0 |
GUINEHEUX THOMAS | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 62 | 14 | 38 |
GUY FLORENT | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 65 | 484 | 10 |
HAFFREINGUE AUXANE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 0 | 0 |
HAVART MATTHIEU | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 64 | 12 | 9 |
HAYERES FOUCHARD LOEIZA | 2025 | Cavalière | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 57 | 8 | 2 |
HONDIER JAD | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 3 | 0 |
HUAU LEONARD | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 65 | 0 | 0 |
IZARD LOPEZ ROMAN | 2025 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 55 | 0 | 0 |
JAYR GUILLAUME | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 0 | 0 | ||
JESUS AGATHE | 2025 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 0 | 0 |
LABBE SOLINE | 2025 | Cavalière | Non-Membre | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 0 | 0 | ||
LE GEAY LARA | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 55 | 96 | 0 |
LE GUEVEL CORENTIN | 2025 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 61 | 1 | 0 |
LE MEUR ALEXANDRE | 2025 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 62 | 3 | 0 |
LE QUERE XAVIER | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 65 | 16 | 1 |
LEBAS MARINE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 52 | 3 | 0 |
LECLERC MARINE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 48 | 0 | 0 |
LELIEVRE MAUD | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 55 | 0 | 0 |
LEMAIRE ALIX | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 62 | 3 | 0 |
LEMAITRE ENGUERRAND | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63 | 0 | 0 |
LEMER ALEXIS | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 62 | 60 | 0 |
LEMIERE ROMAIN | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 61 | 11 | 15 |
LENGLART LUCIE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 6 | 0 |
LIMAYRAC THEO | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 55 | 4 | 0 |
LOPEZ LERET DIANA | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 25 | 0 |
LOTOUT PAUL | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 62 | 51 | 8 |
MADEC YANN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 61 | 3 | 0 |
MAJORCRYK JORDAN | 2025 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 49 | 0 | 0 |
MANCEAU JEAN-DANIEL | 2025 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 2 | 0 | ||
MARLIN THIBAULT | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 49 | 0 | ||
MARSALY LUCIE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 53 | 0 | 0 |
MASSE QUENTIN | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 0 | 0 |
MAURER JENIFER | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 56 | 13 | 0 |
MENGES PAULINE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 11 | 0 |
MENUET CASSANDRA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 3 | 0 |
MERCIER JUSTINE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 57 | 24 | 0 |
MERGIRIE YANNICK | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 32 | 0 | ||
MERLE ETIENNE | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 20 | 0 |
MOLLE MORGANE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 1 | 0 |
MORISSON TOM | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 50 | 7 | 0 |
MOUCHELET LUCAS | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 67 | 0 | 0 |
PAYET-BURIN | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 53 | 3 | 0 |
PELTIER ASTRID | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 26 | 0 |
PLASSARD JONATHAN | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 60 | 28 | 1 |
POSTIC PAUL | 2025 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 3 | 0 |
QUINTON LISA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 8 | 1 |
RIEB-MENARD CATHERINE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 39 | 0 |
ROLLANDO MARIE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 59 | 30 | 0 |
ROTH LE VAILLANT MANON | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 0 | 0 |
ROULOIS LISE | 2025 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 53,5 | 0 | 0 |
ROUSSEL ANTONIN | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 64 | 0 | 0 |
ROUSSEL ANDRE | 2024 | Gentleman-Rider | Non-Membre | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 60 | 0 | 7 |
ROZAN ANTOINE | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 64 | 0 | 0 |
SALTON LAURA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 55 | 0 | 0 |
SARTORI SOPHIE | 2024 | Cavalière | Membre | 5 | 0 | |||
SAURET MATTHIEU | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 60 | 1 | 0 |
SEIGNOUX AMANDINE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 50 | 19 | 0 |
SOGORB QUENTIN | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 61 | 10 | 0 |
SOURBE HELENE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 57 | 6 | 9 |
SZCZESNIAK WIKTORIA | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 0 | 0 |
TETT FREDERICK | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | 5 | 39 | |||
THELIER-MELE CAMILE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 50 | 3 | 0 |
TORLAY VINCENT | 2025 | Gentleman-Rider | Non-Membre | 10 | 0 | |||
TOUDIC-GOURDON ROMANE | 2024 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 60 | 0 | 0 |
TOUSSAINT ARTHUR | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | 5 | 0 | |||
TOWEY PRUDENCE | 2024 | Cavalière | Membre | 0 | 0 | |||
URBANO AGUERO LUIS | 2025 | Gentleman-Rider | Membre | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 8 | 1 | ||
VALAIS ROSE | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 48 | 3 | 0 |
VERPLANKEN LABERINE MARIE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 0 | 0 | ||
VIARGUES JENNA | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 61 | 0 | 0 |
VIEL GUILLAUME | 2024 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 67 | 30 | 47 |
VOIRIN NOEMIE | 2024 | Cavalière | Non-Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 0 | 0 |
WEBER BERIT | 2025 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 59 | 65 | 0 |
bottom of page