top of page


- PROGRAMME AMATEUR 2026 -
Date | Hipp | Nom de course | PMU/PMH | Alloc | Dist | Type | Cat | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2026 | CLAIREFONTAINE | PRIX PREVITHAL FEGENTRI WORLD CHAMPIONSHIPS FOR GENTLEMEN-RIDERS | PREMIUM | 17 300 € | 2200 | HAND. | GEN-RIDERS | P |
01/08/2026 | CLAIREFONTAINE | PRIX PREVITHAL FEGENTRI WORLD CHAMPIONSHIPS FOR LADY-RIDERS | PREMIUM | 17 300 € | 1600 | HAND. | CAVALIERES | P |
02/08/2026 | DINAN | PRIX IDEAL AUTO | PMH | 7 500 € | 2300 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
02/08/2026 | DINAN | PRIX DE LA VILLE DE DINAN - JOSEPH RAULT - RENE BESNIER | PMH | 10 000 € | 2700 | CAC | GEN-RIDERS | P |
02/08/2026 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX DE L'ASSOCIATION VAGDESPOIR | PMH | 9 000 € | 2900 | CAC | CAV.& GENR. | P |
02/08/2026 | ROYAN LA PALMYRE | PRIX DE LA CAVE PARISIENNE SAINT-PALAIS | PMH | 8 000 € | 1600 | CAC | CAV.& GENR. | P |
02/08/2026 | VITTEL | PRIX DESTINATION OFFICE DE TOURISME DE VITTEL (course filière obstacle) | PMH | 8 000 € | 2400 | CAC | CAV.& GENR. | P |
02/08/2026 | VITTEL | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES | PMH | 7 500 € | 1600 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
02/08/2026 | VITTEL | PRIX DE LA FROMAGERIE DE L'ERMITAGE | PMH | 12 000 € | 3400 | HAND. | CAV.& GENR. | P |
03/08/2026 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DIEUZY - PRIX WILLIAM DE MONTZEY | PMH | 8 000 € | 1800 | CAC | GEN-RIDERS | P |
03/08/2026 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE ROCHEFORT - PRIX GINETTA II | PMH | 10 000 € | 2400 | CAC | GEN-RIDERS | P |
bottom of page
.png)