top of page


- PROGRAMME AMATEUR 2026 -
Date | Hipp | Nom de course | PMU/PMH | Alloc | Dist | Type | Cat | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2026 | LYON PARILLY | PRIX SERGE MAILLARD | PREMIUM | 16 300 € | 1600 | HAND. | CAV.& GENR. | P |
20/09/2026 | DAX | PRIX DES TUILLERIES | PMH | 16 000 € | 3800 | CAC | CAV.& GENR. | H |
20/09/2026 | FONTAINEBLEAU | PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 14 600 € | 2000 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
20/09/2026 | FONTAINEBLEAU | PRIX DUC D'ALBUQUERQUE - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PREMIUM | 21 000 € | 2200 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
20/09/2026 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX P. DAGUET | PMH | 8 000 € | 1650 | CAC | CAV.& GENR. | P |
20/09/2026 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX ALBERT ET RAYMOND POITEVIN | PMH | 8 000 € | 2850 | CAC | CAV.& GENR. | P |
21/09/2026 | ANGERS | PRIX RICHMOND BRISSAC - CHALLENGE APGO | PREMIUM | 11 900 € | 3000 | CAC | GEN-RIDERS | P |
22/09/2026 | VICHY | PRIX DE LA SOURCE DE L'HOPITAL | PREMIUM | 12 500 € | 1400 | RECL. VH. | GEN-RIDERS | P |
24/09/2026 | COMPIEGNE | PRIX DES DAUPHINES - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 17 300 € | 1800 | HAND. | CAVALIERES | P |
26/09/2026 | AUTEUIL | PRIX DUC D'ALBUQUERQUE - CHALLENGE DE L'OBSTACLE EQUINAXY | PREMIUM | 61 000 € | 4400 | HAND. | CAV.& GENR. | S |
26/09/2026 | LYON PARILLY | PRIX DES AMATEURS | PREMIUM | 16 300 € | 3150 | HAND. | CAV.& GENR. | P |
bottom of page
.png)