top of page


- PROGRAMME AMATEUR 2026 -
Date | Hipp | Nom de course | PMU/PMH | Alloc | Dist | Type | Cat | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2026 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX LE LIBRE SENS | PMH | 8 000 € | 2400 | CAC | CAV.& GENR. | P |
27/09/2026 | CRAON | HANDICAP DE CRAON - CHALLENGE APGO | PREMIUM | 13 400 € | 3000 | HAND. | GEN-RIDERS | P |
27/09/2026 | LA-ROCHE-SUR-YON | PRIX STEPHANE LEIGNEL - CHALLENGE DE L'OBSTACLE EQUINAXY | PMH | 12 000 € | 4200 | RECL. | CAV.& GENR. | S |
29/09/2026 | MARSEILLE BORELY | PRIX HOTEL BARRIERE LE ROYAL DEAUVILLE | PREMIUM | 12 800 € | 2000 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
04/10/2026 | AUCH | PRIX D'AQUITAINE | PMH | 7 500 € | 2650 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
04/10/2026 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX CUISINES SCHMIDT | PMH | 8 000 € | 3200 | CAC | CAV.& GENR. | P |
04/10/2026 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX RABOUIN TRAITEUR | PMH | 8 000 € | 2500 | CAC | CAV.& GENR. | P |
04/10/2026 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX CREDIT AGRICOLE - CHALLENGE APGO | PMH | 10 000 € | 2500 | CAC | GEN-RIDERS | P |
05/10/2026 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX CAPITAINE RIQUET - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 13 400 € | 2500 | HAND. | GEN-RIDERS | P |
11/10/2026 | CAVAILLON | PRIX AVF DE CAVAILLON | PMH | 8 000 € | 1600 | CAC | CAV.& GENR. | P |
11/10/2026 | CAVAILLON | PRIX CALAVON | PMH | 7 500 € | 2900 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
bottom of page
.png)