top of page


- PROGRAMME AMATEUR 2026 -
Date | Hipp | Nom de course | PMU/PMH | Alloc | Dist | Type | Cat | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 | LA-ROCHE-SUR-YON | PRIX DE MACHECOUL | PMH | 16 000 € | 4200 | CAC | CAV.& GENR. | S |
19/04/2026 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX JEAN-LOUIS LAMBERT (PRIX FESTICAVE) | PMH | 8 000 € | 1650 | CAC | GEN-RIDERS | P |
19/04/2026 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX HARAS DE LA BARBOTIERE
| PMH | 8 000 € | 2850 | CAC | GEN-RIDERS | P |
19/04/2026 | VANNES | PRIX DES HIPPODROMES DU MORBIHAN- CHALLENGE FRANCE SIRE | PMH | 7 500 € | 1500 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
19/04/2026 | VANNES | PRIX LOXAM - CHALLENGE FRANCE SIRE | PMH | 7 500 € | 2200 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
25/04/2026 | CLUNY | PRIX MARTALINE | PMH | 7 500 € | 1900 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
25/04/2026 | COMPIEGNE | PRIX ETIENNE BALSAN - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 17 300 € | 2000 | HAND. | GEN-RIDERS | P |
26/04/2026 | AGEN-LA-GARENNE | PRIX DE SOYAUX | PMH | 7 500 € | 2500 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
26/04/2026 | AGEN-LA-GARENNE | PRIX DE SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | PMH | 7 500 € | 3200 | CAC. VH | CAV.& GENR. | P |
26/04/2026 | LOUDEAC | PRIX DU LIE - LCBC - RACE AND CARE | PMH | 9 400 € | 2850 | CAC | CAV.& GENR. | P |
26/04/2026 | NANCY | PRIX DU CHARDON LORRAIN | PMH | 12 500 € | 2000 | RECL. VH. | CAV.& GENR. | P |
bottom of page
.png)