top of page


- PROGRAMME AMATEUR 2026 -
Date | Hipp | Nom de course | PMU/PMH | Alloc | Dist | Type | Cat | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 | ROSTRENEN | PRIX DU COMTE ANTOINE ROUILLE D'ORFEUIL | PMH | 8 000 € | 2200 | CAC | GEN-RIDERS | P |
25/05/2026 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX REGIS BERTIN | PMH | 14 000 € | 4200 | CAC | CAV.& GENR. | S |
25/05/2026 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX MARTIAL ET JEAN DELAPLACE (PRIX GILLES TARTOUE) | PMH | 8 000 € | 3200 | CAC | CAV.& GENR. | P |
25/05/2026 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX BOISSEAU BATIMENT - CHALLENGE FRANCE SIRE | PMH | 7 500 € | 1800 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
25/05/2026 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX BERNARD AGRI SERVICE - CHALLENGE FRANCE SIRE | PMH | 7 500 € | 2500 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
26/05/2026 | EVREUX-NAVARRE | PRIX MICHELINE LEURSON - HANDICAP CHALLENGE | PREMIUM | 12 800 € | 1800 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
28/05/2026 | COMPIEGNE | PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | PREMIUM | 24 000 € | 4700 | CAC | CAV.& GENR. | C |
31/05/2026 | CHANTILLY | PRIX ALY KHAN - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PREMIUM | 17 400 € | 1200 | CAC. VH | GEN-RIDERS | P |
04/06/2026 | PARISLONGCHAMP | PRIX STH HIPAVIA - HANDICAP CHALLENGE (PRIX DES DEESSES) | PREMIUM | 17 300 € | 2100 | HAND. | CAVALIERES | P |
06/06/2026 | LA-ROCHE-SUR-YON | PRIX GILLES TARTOUE - CHALLENGE FRANCE SIRE | PMH | 7 500 € | 1700 | CAC. VH | CAVALIERES | P |
06/06/2026 | LA-ROCHE-SUR-YON | PRIX D'OUDAIRIES - GENYBET | PMH | 7 000 € | 2400 | RECL. VH. | GEN-RIDERS | P |
bottom of page
.png)