top of page

- RECHERCHER UN AMATEUR -
Discipline, numéro de téléphone, lieu de départ, poids...
Cet outil vous permet de recherche un amateur selon vos critères !
N'hésitez plus, engagez !
Les filtres ci-dessous sont à votre disposition pour peaufiner votre recherche :
NOM & PRENOM | Licence active par année | GR/CAV | Membre/Non-Membre | DISCIPLINE | REGION | POIDS MIN | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE VICTOIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOURDON ALEXANDRA | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 56 | 1 | 0 |
GROUALLE LUCIE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 0 | 0 |
GUARNIERI NICCOLO | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 62.5 | 2 | 0 |
GUERACAGUE LUCAS | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 4 | 0 |
GUILLEMIN CAMILLE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 48 | 7 | 0 |
GUILLOUX JULIE | 2026 | #N/A | Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
GUINEHEUX THOMAS | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 62 | 18 | 38 |
GUY FLORENT | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 66 | 523 | 11 |
HANOUN PAULINE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 51 | 0 | 0 |
HARTMANN NAIS | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Est (Alsace) + Ouest (Sarthe) | 45 | 0 | 0 |
HAYERES FOUCHARD LOEIZA | 2026 | Cavalière | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 59 | 22 | 12 |
HUAU LEONARD | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 65 | 0 | 0 |
bottom of page
.png)