top of page

- RECHERCHER UN AMATEUR -
Discipline, numéro de téléphone, lieu de départ, poids...
Cet outil vous permet de recherche un amateur selon vos critères !
N'hésitez plus, engagez !
Les filtres ci-dessous sont à votre disposition pour peaufiner votre recherche :
NOM & PRENOM | Licence active par année | GR/CAV | Membre/Non-Membre | DISCIPLINE | REGION | POIDS MIN | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE VICTOIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUTAULT ROMAIN | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 62 | 9 | 0 |
BOUYSSOU SEBASTIEN | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 59 | 22 | 1 |
BRANDT MAGALI | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 56 | 2 | 0 |
BRAYE KEVIN | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 59 | 63 | 0 |
BRECHON CASSI | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 50 | 1 | 0 |
BRIAND THOMAS | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 3 | 0 |
BRUERE MORGANE | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 56 | 3 | 0 |
CADOT LUCAS | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 52 | 0 | 0 |
CAILLET BRIAN | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 58 | 1 | 0 |
CALLIES JEAN-BAPTISTE | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 64 | 0 | 0 |
CARON BENJAMIN | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63 | 3 | 46 |
CARPENTIER LAURA | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 0 | 0 |
bottom of page
.png)