top of page

- RECHERCHER UN AMATEUR -
Discipline, numéro de téléphone, lieu de départ, poids...
Cet outil vous permet de recherche un amateur selon vos critères !
N'hésitez plus, engagez !
Les filtres ci-dessous sont à votre disposition pour peaufiner votre recherche :
NOM & PRENOM | Licence active par année | GR/CAV | Membre/Non-Membre | DISCIPLINE | REGION | POIDS MIN | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE VICTOIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE TARRAGON CHARLES | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 66 | 2 | 1 |
DECRE JULES | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 63 | 0 | 0 |
DEFONTAINE MARTINE | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 57 | 30 | 0 |
DENUAULT MAXIME | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 64 | 39 | 23 |
DESESPRINGALLE ADRIEN | 2026 | #N/A | Membre | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 0 |
DESVAUX LOUISE | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 55 | 0 | 0 |
DIEBOLD Nina | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 57 | 0 | 0 |
DINEUR FLORENT | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 62 | 3 | 0 |
DORY CAMILLE | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 57 | 0 | 1 |
DOULAYRAM LUDWIN | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 60 | 0 | 0 |
DUBOURG EARINE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 5 | 14 |
DUFOSSE LUCAS | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 0 | 0 |
bottom of page
.png)