top of page

- RECHERCHER UN AMATEUR -
Discipline, numéro de téléphone, lieu de départ, poids...
Cet outil vous permet de recherche un amateur selon vos critères !
N'hésitez plus, engagez !
Les filtres ci-dessous sont à votre disposition pour peaufiner votre recherche :
NOM & PRENOM | Licence active par année | GR/CAV | Membre/Non-Membre | DISCIPLINE | REGION | POIDS MIN | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE VICTOIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZARD LOPEZ ROMAN | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 54 | 1 | 0 |
JAYR GUILLAUME | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat & Obstacle | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 64 | 0 | 0 |
LABBE SOLINE | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 0 | 0 |
LE GEAY LARA | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 55 | 114 | 0 |
LE GUEVEL CORENTIN | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 61 | 2 | 3 |
LE QUERE XAVIER | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 66 | 16 | 1 |
LE ROUX MARIE | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 52 | 0 | 0 |
LEBAS MARINE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 52 | 9 | 0 |
LECLERC MARINE | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 48 | 0 | 0 |
LEMAIRE ALIX | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 63 | 3 | 3 |
LEMIERE ROMAIN | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 61 | 14 | 23 |
LENGLART LUCIE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 55 | 7 | 0 |
bottom of page
.png)