top of page

- RECHERCHER UN AMATEUR -
Discipline, numéro de téléphone, lieu de départ, poids...
Cet outil vous permet de recherche un amateur selon vos critères !
N'hésitez plus, engagez !
Les filtres ci-dessous sont à votre disposition pour peaufiner votre recherche :
NOM & PRENOM | Licence active par année | GR/CAV | Membre/Non-Membre | DISCIPLINE | REGION | POIDS MIN | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE VICTOIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENUET CASSANDRA | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 3 | 0 |
MERCIER JUSTINE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 57 | 25 | 0 |
MERGIRIE YANNICK | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | #N/A | Nord (Hauts de France et Ile de France) | #N/A | 32 | 0 |
MEYNARD RANDY | 2026 | #N/A | Non-membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
MOISSON MARGAUX | 2026 | Cavalière | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 58 | 0 | 0 |
MONFORT ANAIS | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 0 | 0 |
MORISSON TOM | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 50 | 25 | 0 |
MOTSCH ANAIS | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 52 | 0 | 0 |
NOBILE ESTER | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 50 | 0 | 0 |
NOGUES RAPHAEL | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 52 | 0 | 0 |
PACHA NILS | 2026 | #N/A | Non-membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
PARIGOT NICOLAS | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 68 | 0 | 0 |
bottom of page
.png)