top of page

- RECHERCHER UN AMATEUR -
Discipline, numéro de téléphone, lieu de départ, poids...
Cet outil vous permet de recherche un amateur selon vos critères !
N'hésitez plus, engagez !
Les filtres ci-dessous sont à votre disposition pour peaufiner votre recherche :
NOM & PRENOM | Licence active par année | GR/CAV | Membre/Non-Membre | DISCIPLINE | REGION | POIDS MIN | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE VICTOIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMAYRAC THEO | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 55 | 4 | 0 |
LIMAYRAC TOMY | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 0 | 0 |
LOPEZ LERET DIANA | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 53 | 28 | 0 |
LOTOUT PAUL | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 62 | 67 | 8 |
LUTZ TIMOTHEE | 2026 | #N/A | Non-membre | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
MACCHIERALDO CAMILLA | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 50 | 3 | 0 |
MADEC YANN | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 61 | 4 | 0 |
MAJORCRYK JORDAN | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 49 | 3 | 3 |
MANCEAU JEAN-DANIEL | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 63 | 4 | 0 |
MARLIN THIBAULT | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | #N/A | Nord (Hauts de France et Ile de France) | #N/A | 54 | 0 |
MAURER JENIFER | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 56 | 17 | 0 |
MENGES PAULINE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 12 | 0 |
bottom of page
.png)