top of page

- RECHERCHER UN AMATEUR -
Discipline, numéro de téléphone, lieu de départ, poids...
Cet outil vous permet de recherche un amateur selon vos critères !
N'hésitez plus, engagez !
Les filtres ci-dessous sont à votre disposition pour peaufiner votre recherche :
NOM & PRENOM | Licence active par année | GR/CAV | Membre/Non-Membre | DISCIPLINE | REGION | POIDS MIN | PLAT VICTOIRES | OBSTACLE VICTOIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYET-BURIN | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) | 53 | 3 | 0 |
PELAUD ANNA | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 50 | 0 | 0 |
PELTIER ASTRID | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 54 | 41 | 0 |
PLASSARD JONATHAN | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 60 | 32 | 1 |
POSTIC PAUL | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 56 | 3 | 0 |
QUINTON LISA | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat & Obstacle | Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre) | 59 | 12 | 2 |
ROCHER JULIETTE | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Entre la Normandie et l’Auvergne | 46 | 0 | 0 |
ROLLANDO MARIE | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 59 | 30 | 0 |
ROTH LE VAILLANT MANON | 2026 | Cavalière | Membre | Plat | Nord (Hauts de France et Ile de France) | 54 | 0 | 0 |
ROUSSEL ANTONIN | 2026 | Gentleman-Rider | Membre | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 64 | 0 | 2 |
ROUSSEL ANDRE | 2026 | Gentleman-Rider | Non-membre | Plat & Obstacle | Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) | 60 | 0 | 7 |
SALTON LAURA | 2026 | Cavalière | Non-membre | Plat | Sud-Est (Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) | 55 | 0 | 0 |
bottom of page
.png)